#6 08.02.07 18:47
Re: Глобальное потепление??? :)))
Я ещё хуже видел. Помню, смотрел новости на первом канале, а там бегущей строкой было написано: Новосибирск -11+13. И такая строка была где-то два дня подряд. Но по идее они должны писать среднию дневную температуру, и она может изменяться на 2 градуса. Видно тогда ошиблись, место плюса нужно было минус. Но тогда вопрос, почему же два дня такое было, причем в одно время?
Вот слепые же...
Offline
#10 08.02.07 19:31
#11 08.02.07 23:29
Re: Глобальное потепление??? :)))
нгс обещает другое ((
11 фев, вс. Ночь -12 -10 749-751 западный, 3-6 м/с
11 фев, вс. День -16 -14 750-752 юго-зап., 3-6 м/с
12 фев, пн. Ночь -13 -11 744-746 южный, 2-5 м/с
12 фев, пн. День -9 -7 742-744 южный, 3-6 м/с
13 фев, вт. Ночь -5 -3 738-740 юго-зап., 5-9 м/с
13 фев, вт. День -9 -7 737-739 западный, 5-9 м/с
14 фев, ср. Ночь -24 -22 745-747 юго-зап., 5-9 м/с
14 фев, ср. День -25 -23 749-751 юго-зап., 3-6 м/с
15 фев, чт. Ночь -31 -29 752-754 западный, 3-6 м/с
15 фев, чт. День -30 -28 755-757 западный, 2-5 м/с
16 фев, пт. Ночь -38 -36 758-760 юго-зап., 2-5 м/с
16 фев, пт. День -27 -25 758-760 юго-зап., 3-6 м/с
17 фев, сб. Ночь -29 -27 754-756 юго-вост., 3-6 м/с
17 фев, сб. День -20 -18 749-751 восточный, 3-6 м/с
18 фев, вс. Ночь -18 -16 743-745 юго-вост., 3-6 м/с
18 фев, вс. День -6 -4 737-739 южный, 7-12 м/с
19 фев, пн. Ночь -8 -6 733-735 юго-зап., 3-6 м/с
19 фев, пн. День -21 -19 741-743 юго-зап., 7-12 м/с
20 фев, вт. Ночь -28 -26 749-751 юго-зап., 3-6 м/с
Offline
#12 08.02.07 23:55
#13 08.02.07 23:59
#14 09.02.07 00:43
Re: Глобальное потепление??? :)))
mrburns, только вспомни когда у них упала температура ниже 0 и выпал первый снег. А теперь задумайся, отменяется или нет потепление глобальное. И идут ли вообще какие нибудь изменения в мире по погоде. Вот например в Америке в феврале марозы ударили такие каких никогда ещё не было!
Offline

