#91 23.05.10 03:25
Re: [футбол][прогнозы] ФИНАЛ Лиги Чемпионов (+обсуждение)
мне кажется, или судья немного в сторону Баварии свистит?
Offline
#92 23.05.10 03:27
#93 23.05.10 03:30
#94 23.05.10 03:38
#95 23.05.10 03:42
#96 23.05.10 03:43
#97 23.05.10 03:44
#98 23.05.10 03:58
Re: [футбол][прогнозы] ФИНАЛ Лиги Чемпионов (+обсуждение)
Интер в принципе по праву стал полноправным обладателем кубка ЛЧ, смотрите сами: сам стал чемпионом Италии, обыграл по очереди в 1/8 чемпиона Англии Челси, в 1/2 чемпиона Испании Барселону, а в финале чемпиона Германии) Зато кони проиграли победителю, есть утешение хоть какое-то))
Offline
#99 23.05.10 11:52
#100 23.05.10 11:56
#101 23.05.10 13:17
#102 23.05.10 13:23
#103 23.05.10 18:45
#104 23.05.10 19:22
Re: [футбол][прогнозы] ФИНАЛ Лиги Чемпионов (+обсуждение)
Интер-красавцы! Они это заслужили! Все по игре)
Offline
#105 28.06.10 02:51
Re: [футбол][прогнозы] ФИНАЛ Лиги Чемпионов (+обсуждение)
результаты матчей:
Бавария - Интер 0:2
результаты прогнозирования тура:
прогнозист очков точно угаданных прогнозов в среднем за матч
1 antonoff 3 1 1 3,000
2 frenzy 3 1 1 3,000
3 Фарух 3 1 1 3,000
4 Aguero 2 0 1 2,000
5 бахром 2 0 1 2,000
6 /-\ndrey_burya 1 0 1 1,000
7 Djedai 1 0 1 1,000
8 F0ReVeRLovE 1 0 1 1,000
9 fat lip 1 0 1 1,000
10 jerr-777 1 0 1 1,000
11 Karven 1 0 1 1,000
12 rekvizit 1 0 1 1,000
13 TwoJan 1 0 1 1,000
14 whitebird 1 0 1 1,000
15 X-Miller-X 1 0 1 1,000
16 ALONSO 0 0 1 0,000
17 Anti-Killer 0 0 1 0,000
18 Caparol 0 0 1 0,000
19 DeathMaker 0 0 1 0,000
20 eWgenQ 0 0 1 0,000
21 GrandLoG 0 0 1 0,000
22 MaM6a 0 0 1 0,000
23 medre 0 0 1 0,000
24 polosatiy 0 0 1 0,000
25 sm1le 0 0 1 0,000
26 Vamp_mix 0 0 1 0,000
27 МанЮтд 0 0 1 0,000
результаты прогнозирования ЛЧ 09/10:
прогнозист очков точно угаданных прогнозов в среднем за матч
1 ALONSO 102 13 125 0,816
2 polosatiy 101 15 116 0,871
3 /-\ndrey_burya 98 12 124 0,790
4 Karven 98 11 125 0,784
5 John_Smith 96 11 118 0,814
6 Djedai 95 12 125 0,760
7 Anti-Killer 95 11 124 0,766
8 fat lip 95 9 125 0,760
9 Кэс 92 11 120 0,767
10 Aguero 92 10 124 0,742
11 dgn 86 9 118 0,729
12 sm1le 82 12 81 1,012
13 jerr-777 81 8 125 0,648
14 MaM6a 79 4 121 0,653
15 Haruki 78 10 95 0,821
16 medre 73 10 91 0,802
17 whitebird 61 7 81 0,753
18 МанЮтд 60 8 91 0,659
19 Geralt 57 6 80 0,713
20 d1Mka 55 9 72 0,764
21 Caparol 44 7 61 0,721
22 GrandLoG 40 5 49 0,816
23 eWgenQ 39 7 45 0,867
24 orl 35 5 32 1,094
25 Sweetst 33 2 48 0,688
26 STEEFLER 27 4 32 0,844
27 БА-БАЦ! 27 2 32 0,844
28 -=BaBiLoN=- 18 2 22 0,818
29 antonoff 18 1 29 0,621
30 rekvizit 18 1 29 0,621
31 Фарух 16 2 25 0,640
32 CHukePC 15 2 22 0,682
33 Apstena 9 1 15 0,600
34 falcon 8 0 16 0,500
35 h1tmaN 6 0 10 0,600
36 Chudo new 4 0 4 1,000
37 atm0s 3 0 4 0,750
38 Caspar 3 0 4 0,750
39 Санёк 3 0 4 0,750
40 CSKA90 2 0 2 1,000
результаты прогнозирования ЛЧ 09/10 с учетом коэффициента угадываемости:
прогнозист очков точно угаданных прогнозов в среднем за матч Итого
1 polosatiy 101 15 116 0,871 87,94
2 ALONSO 102 13 125 0,816 83,23
3 sm1le 82 12 81 1,012 83,01
4 John_Smith 96 11 118 0,814 78,10
5 /-\ndrey_burya 98 12 124 0,790 77,45
6 Karven 98 11 125 0,784 76,83
7 Anti-Killer 95 11 124 0,766 72,78
8 Djedai 95 12 125 0,760 72,20
9 fat lip 95 9 125 0,760 72,20
10 Кэс 92 11 120 0,767 70,53
11 Aguero 92 10 124 0,742 68,26
12 Haruki 78 10 95 0,821 64,04
13 dgn 86 9 118 0,729 62,68
14 medre 73 10 91 0,802 58,56
15 jerr-777 81 8 125 0,648 52,49
16 MaM6a 79 4 121 0,653 51,58
17 whitebird 61 7 81 0,753 45,94
18 d1Mka 55 9 72 0,764 42,01
19 Geralt 57 6 80 0,713 40,61
20 МанЮтд 60 8 91 0,659 39,56
21 orl 35 5 32 1,094 38,28
22 eWgenQ 39 7 45 0,867 33,80
23 GrandLoG 40 5 49 0,816 32,65
24 Caparol 44 7 61 0,721 31,74
25 STEEFLER 27 4 32 0,844 22,78
26 БА-БАЦ! 27 2 32 0,844 22,78
27 Sweetst 33 2 48 0,688 22,69
28 -=BaBiLoN=- 18 2 22 0,818 14,73
29 antonoff 18 1 29 0,621 11,17
30 rekvizit 18 1 29 0,621 11,17
31 Фарух 16 2 25 0,640 10,24
32 CHukePC 15 2 22 0,682 10,23
33 Apstena 9 1 15 0,600 5,40
34 falcon 8 0 16 0,500 4,00
35 Chudo new 4 0 4 1,000 4,00
36 h1tmaN 6 0 10 0,600 3,60
37 atm0s 3 0 4 0,750 2,25
38 Caspar 3 0 4 0,750 2,25
39 Санёк 3 0 4 0,750 2,25
40 CSKA90 2 0 2 1,000 2,00
Offline

