#91 11.01.10 16:16
#92 11.01.10 20:20
Re: БИАТЛОН сезон 2009-2010
Смотрел биатлон, представлял футболистов на их месте. Здорово бы смотрелся какой-нибудь Бэкхем, задирающий майку на голову после выбивания пятой мишени. Или умирающий в адских корчах Криштиану, после того, как ему кто-нибудь на лыжину наступит. Или Воффка, спорящий с судьей, что мол, он попал на самом деле. Или Рахимич, сбивающий в эффектном подкате убегающего Бьорндалена. Или Слава – по такой мишени не попал бы ни один биатлонист мира. Или Шава с пальчиком в соплях на финише. Чертово межсезонье.
АЛ, гостевая ZIA («Зенит»)
Offline
#93 11.01.10 20:31
#94 13.01.10 19:45
Re: БИАТЛОН сезон 2009-2010
По плану министерства спорта сборная России должна выиграть в Ванкувере 7-11 золотых медалей
Вчера в Москве состоялась пресс-конференция директора Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных России Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ Александра Кравцова.
В соответствии с планом ЦСП российские олимпийцы должны завоевать в Ванкувере 7-11 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых наград, сообщает «Спорт-Экспресс».
На вопрос о том, какой «отдачи» государство ждет от спортсменов в Ванкувере, Кравцов ответил, что восемь золотых медалей были бы хорошим результатом, передает «Советский спорт».
Offline
#95 13.01.10 21:25
#96 13.01.10 21:50
#97 14.01.10 01:26
#98 14.01.10 03:52
Re: БИАТЛОН сезон 2009-2010
Биатлон.
Кубок мира.
Рупольдинг (Германия)
Женщины.
Спринт
1. Анна Олоффсон-Зидек (Швеция) — 23.49,6 (0+0).
2. Ольга Медведцева (Россия) +29,8 (0+0).
3. Магдалена Нойнер (Германия) + 40,6 (0+2).
5. Анна Булыгина (Россия) +47,6 (0+1).
10. Яна Романова (Россия) +1.05,5 (1+0).
17. Ольга Зайцева (Россия) +1.26,7 (2+0).
21. Светлана Слепцова (Россия) +1.48,1 (2+0).
51. Анна Богалий-Титовец (Россия) +2.46,2 (1+2).
Offline
#99 14.01.10 04:43
#100 15.01.10 00:54
Re: БИАТЛОН сезон 2009-2010
Биатлон.
Кубок мира.
Рупольдинг (Германия)
Мужчины.
Спринт
1. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) - 23.27,5 (0 промахов)
2. Улле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – отставание 3,2 (0)
3. Михаэль Грайс (Германия) – 33,5 (0)
…7. Иван Черезов (Россия) – 1.01,2 (1)
8. Максим Чудов (Россия) – 1.01,7 (0)
9. Евгений Устюгов (Россия) – 1.02,8 (2)
11. Антон Шипулин (Россия) - 1.06,4 (1)
31. Тим Бурк (США) - 1.50,9 (2)
46. Максим Максимов (Россия) - 2.10,4 (2)
52. Николай Круглов (Россия) - 2.21,1 (1)
Исправлено xtreem (15.01.10 00:55)
Offline
#101 15.01.10 00:57
#102 15.01.10 23:39
#103 15.01.10 23:41
#104 15.01.10 23:57
Re: БИАТЛОН сезон 2009-2010
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Женщины
Эстафета, 4х6 км
1. Швеция (Элизабет Хогберг, Анна-Карин Олофссон-Зидек, Анна Мария Нильссон, Хелена Юнссон) – 1:17.31,40 (+6)
2. Россия (Яна Романова, Анна Булыгина, Ольга Медведцева, Ольга Зайцева) – 00.16,699999 (+8)
3. Норвегия (Лив Кьерсти Эйкеланд, Анн Кристин Флатланд, Сольвейг Рогстад, Тура Бергер) – 00.29,10 (+6)
4. Германия (Андреа Хенкель, Магдалена Нойнер, Мартина Бек, Кати Вильхельм) – 00.32,299999 (2+10)
5. Китай (Ван Чуньли, Лю Сяньин, Юань-Юань Лю, Чаоцин Сун) – 02.22,90 (2+15)
15 января. 19.20.
Исправлено fat lip (15.01.10 23:57)
Offline
#105 16.01.10 11:02
#106 16.01.10 11:34
#107 16.01.10 20:33
#108 16.01.10 21:01
#109 16.01.10 21:10
#110 16.01.10 21:13
Re: БИАТЛОН сезон 2009-2010
5-й этап Кубка мира по биатлону. Рупольдинг (Германия)
Масс-старт (Мужчины) 15 км.
1. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) (0+0+0+0) - 39%19,5
2. Евгений Устюгов (Россия) (0+0+0+1) +5,1
3. Симон Эдер (Австрия) (0+0+1+0) +9,9
4. Арнд Пайфер (Германия) (0+0+0+0) +10,6
5. Мартен Фуркад (Франция) (0+0+0+1) +18,5
6. Уле-Айнар Бьорндален (Норвегия) (0+0+1+1) +20,3
7. Кристоф Зуманн (Австрия) (0+1+0+0) +23,5
8. Доминик Ландертингер (Австрия) (0+0+1+2) +27,0
9. Александр Ус (Норвегия (0+0+0+0) +29,6
10. Андреас Бирнбахер (Германия) (0+0+0+1) +34,0
12. Антон Шипулин (Россия) (1+1+0+0) +51,8
16. Максим Чудов (Россия) (0+2+1+0) +1:05,9
17. Иван Черезов (Россия) (2+0+0+0) +1:12,5
24. Виктор Васильев (Россия) (0+0+0+0) + 1:54,8
28. Николай Круглов (Россия) (0+1+1+1) +2:35,0
Offline
#111 16.01.10 23:07
Re: БИАТЛОН сезон 2009-2010
1. Хелена Йонссон (Швеция (0+0+0+0) - 40:58,7
2. Симоне Хаусвальд (Германия) (0+1+1+0) +23,1
3. Магдалена Нойнер (Германия) (1+1+1+) +35,0
4. Мартина Бек (Германия) (0+0+1+1) +36,5
5. Кати Вильхельм (Германия) (0+1+0+1) +38,7
6. Тея Грегорин (Словения) (0+0+0+1) +40,9
7. Дарья Домрачева (Беларусь) (0+0+1+1) +47,2
8. Андреа Хенкель (Германия) (0+0+0+) +54,7
9. Мари-Лор Брюне (Франция) (0+0+1+0) +57,5
10. Ольга Медведцева (Россия) (1+0+0+0) +1:08,1
15. Ольга Зайцева (Россия) (1+2+1+1) +2:17,1
20. Анна Булыгина (Россия) (2+0+1+2) +2:42,8
22. Яна Романова (Россия) (1+1+0+1) ++2:49,3
ЗЫ пичаль :(
Offline
#112 17.01.10 20:36
#113 17.01.10 20:50
#114 17.01.10 21:36
#115 17.01.10 21:39
#116 17.01.10 21:39
#117 17.01.10 21:56
#118 17.01.10 22:01
#119 17.01.10 22:01
Re: БИАТЛОН сезон 2009-2010
1 Россия (Черезов, Шипулин, Чудов, Устюгов) 1:22.29,70 0 + 2 60
2 Норвегия (Ханеволд, Бо, Бьорндален, Свенсен) + 00.28,60 0 + 6 54
3 Австрия (Мезотич, Пинтер, Т. Эберхард, Ландертингер) + 01.34,90 1 + 9 48
4 Германия (Штефан, Бирнбахер, Вольф, Грайс) + 02.21,10 1 + 13 43
5 Швейцария (Бекли, Зиммен, Вегер, Халленбартер) + 02.34,80 1 + 8 40
6 США (Бэйли, Хаккинен, Берк, Тила) + 02.38,70 1 + 8 38
7 Швеция (Линдстрем, Ферри, Нильссон, Бергман) + 02.48,80 2 + 13 36
8 Франция (Беатрикс, Беф, Абер, Порре) + 03.00,20 0 + 9 34
9 Белоруссия (Новиков, Сыман, Абраменко, Валиулин) + 04.03,30 1 + 13 32
10 Чехия (Шлезингр, Соукуп, Витек, Моравец) + 05.01,80 0 + 10 31
11 Италия (Кола, Де Лоренци, Вюллермо, Хофер) + 05.20,60 1 + 8 30
12 Украина (Беланенко, Прима, Прима, Килчитский) + 06.03,70 1 + 13 29
13 Канада (Клегг, Бедар, Грин, Легелле) + 00.00,00 0 + 11 28
14 Словения (Бауэр, Марич, Докль, Рупник) + 00.00,00 5 + 16 27
15 Финляндия (Пуурунен, Антила, Кантанен, Кауппинен) + 00.00,00 0 + 7 26
16 Латвия (Пиксонс, Брицис, Дамбрис, Либетис) + 00.00,00 1 + 7 25
17 Эстония (Келдви, Тобрелутс, Койв, Лессинг) + 00.00,00 1 + 13 24
18 Казахстан (Червяков, Кенешев, Савицкий, Трифонов) + 00.00,00 1 + 8 23
19 Словакия (Хурайт, Шимочко, Мирослав Матяшко, Марек Матяшко) + 00.00,00 1 + 11 22
20 Япония (Нагаи, Иса, Касахара, Абе) + 00.00,00 1 + 11 21
21 Болгария (Анев, Кенанов, Илиев, Клетчеров) + 00.00,00 1 + 9 20
22 Великобритания (Кейн, Аллансон, Джексон, Лапондер) + 00.00,00 2 + 13 19
23 Литва (Каукенас, Златкаускас, Суславичюс, Коволюнас) + 00.00,00 5 + 20 18
24 Сербия (Растич, Петрович, Ходжич, Крсманович) + 00.00,00 5 + 12 17
Offline
#120 17.01.10 22:27
#121 17.01.10 22:57
#122 18.01.10 00:58
#123 18.01.10 03:33
#124 20.01.10 21:44
Re: БИАТЛОН сезон 2009-2010
6-й этап
Антхольц, Италия
Женщины
Индивидуальная гонка, 15 км
1. Магдалена Нойнер (Германия) – 43.14,40 (0+1+1+1)
2. Кати Вильхельм (Германия) – 00.05,50 (0+0+1+0)
3. Андреа Хенкель (Германия) – 00.27,40 (0+0+0+2)
4. Ольга Зайцева (Россия) – 00.34,60 (1+0+0+0)
5. Селина Гаспарин (Швейцария) – 00.56,60 (0+0+0+1)
6. Микела Понца (Италия) – 01.01,80 (0+0+0+0)
7. Мартина Бек (Германия) – 01.07,50 (1+0+0+1)
8. Сильви Бекар (Франция) – 01.08,90 (2+0+0+0)
9. Симоне Хаусвальд (Германия) – 01.17,40 (0+0+1+2)…
11. Мари Лор Брюне (Франция) – 01.22,80 (2+0+0+0)…
13. Юлианне Делль (Германия) – 01.54,70 (1+0+0+0)
14. Яна Романова (Россия) – 02.06,00 (1+1+0+0)…
20. Ева Тофалви (Румыния) – 03.01,10 (0+1+0+1)…
28. Тина Бахман (Германия) – 03.59,50 (2+0+1+2)…
31. Екатерина Юрлова (Россия) – 04.18,60 (0+3+0+0)
Offline
#125 21.01.10 18:17
#126 21.01.10 19:22
#127 21.01.10 22:03
Re: БИАТЛОН сезон 2009-2010
6-й этап
Антхольц, Италия
Мужчины
Индивидуальная гонка, 20 км
1. Сергей Седнев (Украина) – 54.06,70 (0+0+0+0)
2. Даниэль Мезотич (Австрия) – 00.44,90 (0+1+0+1)
3. Алексис Беф (Франция) – 00.54,30 (0+1+0+0)
4. Ярослав Соукуп (Чехия) – 01.39,40 (0+0+0+2)
5. Павол Хурайт (Словакия) – 01.49,60 (0+1+1+0)
6. Кристоф Штефан (Германия) – 01.55,80 (0+0+1+1)
7. Максим Чудов (Россия) – 02.11,00 (0+2+1+0)
8. Мартен Фуркад (Франция) – 02.11,40 (1+1+1+1)…
12. Симон Эдер (Австрия) – 02.44,40 (2+1+0+0)
13. Кристоф Зуманн (Австрия) – 02.49,20 (0+1+0+3)
14. Томаш Сикора (Польша) – 02.54,50 (0+1+2+0)…
17. Александр Вольф (Германия) – 03.05,40 (0+2+1+0)…
24. Арнд Пайффер (Германия) – 03.54,20 (0+1+1+2)…
26. Ханс Мартин Йедрем (Норвегия) – 04.03,60 (0+0+2+2)…
31. Андреас Бирнбахер (Германия) – 04.22,40 (0+2+1+1)…
33. Николай Круглов (Россия) – 04.34,30 (0+1+3+1)…
38. Михаэль Реш (Германия) – 05.08,80 (1+0+2+1)…
41. Виктор Васильев (Россия) – 05.19,70 (1+0+2+1)…
43. Максим Максимов (Россия) – 05.35,00 (0+2+2+1)
21 января. 16.15.
Offline
#128 22.01.10 14:55
#129 22.01.10 15:07
#130 22.01.10 15:54
#131 22.01.10 22:01
#132 22.01.10 22:41
Re: БИАТЛОН сезон 2009-2010
Антхольц, Италия
Женщины
Спринт, 7,5 км
1. Магдалена Нойнер (Германия) – 20.19,70 (0+1)
2. Андреа Хенкель (Германия) – 00.13,20 (0+0)
3. Сандрин Байи (Франция) – 00.28,60 (0+0)
4. Анн Кристин Флатланд (Норвегия) – 00.44,20 (0+1)
5. Тина Бахман (Германия) – 00.45,50 (0+2)
6. Валентина Семеренко (Украина) – 00.47,30 (0+0)
7. Симоне Хаусвальд (Германия) – 00.47,50 (1+0)
8. Ольга Зайцева (Россия) – 00.49,10 (0+0)…
11. Анна Булыгина (Россия) – 01.05,10 (1+0)…
14. Мари Лор Брюне (Франция) – 01.14,40 (1+0)…
18. Кати Вильхельм (Германия) – 01.34,50 (1+1)
19. Мартина Бек (Германия) – 01.39,30 (2+1)…
26. Тура Бергер (Норвегия) – 01.52,40 (1+0)…
29. Юлианне Делль (Германия) – 02.01,50 (0+1)
30. Ольга Медведцева (Россия) – 02.06,00 (2+0)
31. Кари Хеннесейд Эйе (Норвегия) – 02.11,20 (1+2)…
34. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 02.15,30 (2+0)…
36. Светлана Слепцова (Россия) – 02.17,00 (1+2)…
40. Ева Тофалви (Румыния) – 02.23,80 (1+1)…
53. Яна Романова (Россия) – 02.50,80 (1+3)…
75. Анна Богалий-Титовец (Россия) – 03.55,90 (2+2)
22 января. 16.15.
Offline
#133 23.01.10 22:18
Re: БИАТЛОН сезон 2009-2010
Антхольц, Италия
Мужчины
Спринт, 10 км
1. Арнд Пайффер (Германия) – 24.27,40 (0+0)
2. Доминик Ландертингер (Австрия) – 00.06,00 (0+1)
3. Кристоф Штефан (Германия) – 00.15,10 (0+0)
4. Антон Шипулин (Россия) – 00.15,20 (0+0)
5. Даниэль Мезотич (Австрия) – 00.20,60 (0+1)
6. Мартен Фуркад (Франция) – 00.27,60 (1+1)
7. Венсан Дефран (Франция) – 00.32,60 (0+0)
8. Фруде Андресен (Норвегия) – 00.36,20 (0+1)
9. Симон Эдер (Австрия) – 00.41,20 (1+0)
10. Андреас Бирнбахер (Германия) – 00.42,70 (0+1)
11. Томаш Сикора (Польша) – 00.44,10 (0+0)
12. Николай Круглов (Россия) – 00.44,60 (0+0)…
14. Симон Фуркад (Франция) – 00.57,20 (1+1)…
17. Иван Черезов (Россия) – 00.59,40 (1+1)…
26. Максим Чудов (Россия) – 01.12,10 (2+0)
27. Михаэль Реш (Германия) – 01.15,70 (2+1)
28. Александр Вольф (Германия) – 01.16,20 (1+1)…
35. Кристоф Зуманн (Австрия) – 01.25,90 (4+0)…
37. Ханс Мартин Йедрем (Норвегия) – 01.36,40 (1+2)…
48. Евгений Устюгов (Россия) – 01.50,30 (0+1)…
57. Ларс Бергер (Норвегия) – 02.09,80 (1+4)…
77. Виктор Васильев (Россия) – 02.43,30 (3+0)…
89. Симон Шемп (Германия) – 03.25,50 (0+2)
23 января. 16.15.
Offline

