#1 16.11.08 00:54
[Биатлон] сезон 2008/2009
Ну , что пора начинать тему про новый сезон. Ждать надоело, хоть в форуме пообсуждать)
Расписание сезона:
02.12. - 07.12.2008 E.ON Ruhrgas World Cup 1 Oestersund
11.12. - 14.12.2008 E.ON Ruhrgas World Cup 2 Hochfilzen
17.12. - 21.12.2008 E.ON Ruhrgas World Cup 3 Hochfilzen
06.01. - 11.01.2009 E.ON Ruhrgas World Cup 4 Oberhof
13.01. - 18.01.2009 E.ON Ruhrgas World Cup 5 Ruhpolding
21.01. - 25.01.2009 E.ON Ruhrgas World Cup 6 Antholz-Anterselva
10.03. - 15.03.2009 E.ON Ruhrgas World Cup 7 Vancouver
18.03. - 22.03.2009 E.ON Ruhrgas World Cup 8 Trondheim
25.03. - 29.03.2009 E.ON Ruhrgas World Cup 9 Khanty-Mansiysk
В новом сезоне у нас новый глава СБР - Михаил Прохоров. Надеюсь для биатлона будет сдвиг в положительную строну!
p.s. Кто-нибудь в Ханты-Мансйиск собирается? Мож сгоняем?
p.p.s. IBU майт обновили...чет не впечатлил)
Исправлено Андрей Хаммер (16.11.08 01:05)
Offline
#4 16.11.08 11:11
Re: [Биатлон] сезон 2008/2009
Андрей Хаммер написал(а):
10.03. - 15.03.2009 E.ON Ruhrgas World Cup 7 Vancouver
Они в этом году в канаде бегать будут? ачумеееть
Offline
#5 16.11.08 13:18
Re: [Биатлон] сезон 2008/2009
Continental Cups
28.11. - 30.11.2008 IBU Cup Biathlon 1 Idre
12.12. - 14.12.2008 IBU Cup Biathlon 2 Obertilliach
18.12. - 20.12.2008 IBU Cup Biathlon 3 Martell-Val Martello
09.01. - 11.01.2009 IBU Cup Biathlon 4 Altenberg
15.01. - 17.01.2009 IBU Cup Biathlon 5 Nove Mesto
06.02. - 08.02.2009 IBU Cup Biathlon 6 Brezno-Osrblie
12.02. - 14.02.2009 IBU Cup Biathlon 7 Bansko
10.03. - 14.03.2009 IBU Cup Biathlon 8 Ridnaun-Val Ridanna
Continental Championships
27.02. - 04.03.2009 Biathlon Open European Championship U 26 Ufa
World Championships
13.02. - 22.02.2009 Biathlon World Championships Pyeong Chang
Offline
#8 17.11.08 10:50
Re: [Биатлон] сезон 2008/2009
Ну так пора первый этап проводить в Нске :)
Offline
#10 02.12.08 20:52
Re: [Биатлон] сезон 2008/2009
1 03 декабря 2008, среда 17:15 Индивидуальная гонка, Мужчины
2. 04 декабря 2008, четверг 17:15 Индивидуальная гонка, Женщины
3. 06 декабря 2008, суббота 12:00 Спринт, Мужчины
4. 06 декабря 2008, суббота 14:30 Спринт, Женщины
5. 07 декабря 2008, воскрес 11:00 Гонка преследования, Мужчины
6. 07 декабря 2008, воскрес 13:00 Гонка преследования, Женщины
Время стартов - центральноевропейское(CET)
Исправлено Yano4ka (02.12.08 20:53)
Offline
#11 02.12.08 23:24
#12 03.12.08 23:03
#13 03.12.08 23:58
#14 03.12.08 23:58
Re: [Биатлон] сезон 2008/2009
GrandLoG, аааа! где показывают? или ты в инете смотришь?
Offline
#15 04.12.08 00:01
#16 04.12.08 00:38
#17 04.12.08 04:05
#18 04.12.08 09:25
#19 05.12.08 09:03
Re: [Биатлон] сезон 2008/2009
Ну что ж. Бронза Юрьевой!
POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 23 JONSSON Helena SWE 0+0+0+0 0 45:05.1 0.0
2 50 WILHELM Kati GER 1+0+0+0 1 45:44.8 +39.7
3 37 IOURIEVA Ekaterina RUS 0+0+1+0 1 46:15.4 +1:10.3
4 7 y NEUNER Magdalena GER 0+0+0+1 1 46:20.5 +1:15.4
5 36 KHVOSTENKO Oksana UKR 0+0+0+0 0 46:38.8 +1:33.7
6 19 LIU Xianying CHN 0+1+0+0 1 47:00.0 +1:54.9
7 49 BERGER Tora NOR 0+1+0+1 2 47:12.7 +2:07.6
8 27 r BECK Martina GER 0+0+0+1 1 47:41.8 +2:36.7
9 20 SEMERENKO Vita UKR 1+1+0+0 2 47:45.5 +2:40.4
10 6 DOMRACHEVA Darya BLR 0+0+1+2 3 47:52.2 +2:47.1
11 32 HENKEL Andrea GER 2+1+0+0 3 48:05.0 +2:59.9
12 21 INGSTADBJOERG Anne NOR 0+1+0+0 1 48:06.1 +3:01.0
13 35 OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin SWE 2+1+0+1 4 48:09.3 +3:04.2
14 31 BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR 0+2+0+0 2 48:16.2 +3:11.1
15 38 LEVCHENKOVA Natalia MDA 0+0+2+0 2 48:22.7 +3:17.6
16 11 EIKELAND Liv Kjersti NOR 0+1+0+1 2 48:32.0 +3:26.9
17 48 SKARDINO Nadezhda BLR 0+0+0+1 1 48:40.0 +3:34.9
18 22 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0+2+2+1 5 48:42.1 +3:37.0
19 101 ANANKO Liudmila BLR 0+0+0+0 0 48:46.7 +3:41.6
20 74 BRUNET Marie Laure FRA 1+1+0+0 2 48:49.0 +3:43.9
21 59 NOVAKOWSKA Weronika POL 1+0+0+1 2 49:08.1 +4:03.0
22 8 VAYGINA-EFREMOVA Lilia UKR 0+1+1+2 4 49:09.9 +4:04.8
23 9 LIDUMA Madara LAT 0+1+1+1 3 49:10.4 +4:05.3
24 3 REZLEROVA Magda CZE 0+2+0+1 3 49:15.0 +4:09.9
25 96 PREUSSLER Anne GER 1+0+0+1 2 49:17.9 +4:12.8
26 39 SEMERENKO Valj UKR 1+1+1+1 4 49:20.2 +4:15.1
27 44 AKHATOVA Albina RUS 0+0+0+2 2 49:22.6 +4:17.5
28 4 KUDRASHOVA Olga BLR 1+1+0+0 2 49:23.9 +4:18.8
29 84 PIDHRUSHNA Olena UKR 0+1+1+0 2 49:34.3 +4:29.2
30 85 ZAITSEVA Olga RUS 3+0+0+0 3 49:38.2 +4:33.1
31 41 HALLER Katja ITA 1+0+0+0 1 49:44.0 +4:38.9
32 5 DONG Xue CHN 0+1+1+1 3 49:50.7 +4:45.6
33 30 KONG Yingchao CHN 1+1+1+0 3 49:53.4 +4:48.3
34 26 FILIPOVA Pavlina BUL 0+1+0+1 2 49:58.7 +4:53.6
35 42 PONZA Michela ITA 0+0+1+0 1 50:03.8 +4:58.7
36 15 DOMEIJ Sofia SWE 1+1+2+1 5 50:19.8 +5:14.7
37 34 TOFALVI Eva ROU 0+2+0+2 4 50:35.6 +5:30.5
38 46 ROGSTAD Solveig NOR 0+0+3+1 4 50:41.9 +5:36.8
39 103 BOULYGINA Anna RUS 2+1+1+1 5 50:42.0 +5:36.9
=40 18 HITZER Kathrin GER 0+2+0+2 4 50:45.7 +5:40.6
=40 28 GREGORIN Teja SLO 0+2+0+2 4 50:45.7 +5:40.6
Исправлено Андрей Хаммер (05.12.08 09:04)
Offline
#20 05.12.08 09:35
#21 05.12.08 10:35
Re: [Биатлон] сезон 2008/2009
Да темп у нее был самый лучший, только видимо во вред стрельбе получилось такое.
Исправлено Андрей Хаммер (05.12.08 10:35)
Offline
#22 06.12.08 17:58
#23 06.12.08 20:23
#24 06.12.08 20:26
Re: [Биатлон] сезон 2008/2009
Эх....Света опять быстра, но промах все испортил((((
Offline
#25 07.12.08 18:35
#26 07.12.08 18:39
Re: [Биатлон] сезон 2008/2009
12 декабря 2008, пятница 11:30 Спринт, Мужчины
12 декабря 2008, пятница 14:15 Спринт, Женщины
13 декабря 2008, суббота 11:45 Гонка преследования, Мужчины
13 декабря 2008, суббота 14:45 Гонка преследования, Женщины
14 декабря 2008, воскрес 11:00 Эстафета, Мужчины
14 декабря 2008, воскрес 14:45 Эстафета, Женщины
Будем ждать следующего этапа!!!
Offline
#27 13.12.08 00:01
Re: [Биатлон] сезон 2008/2009
Зачетная сорокетка сегодняшних спринтов.
Мужики:
POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 35 y SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+0 0 26:08.1 0.0
2 18 TCHEREZOV Ivan RUS 0+1 1 26:34.4 +26.3
3 33 OS Alexander NOR 1+0 1 26:41.0 +32.9
4 25 SIKORA Tomasz POL 0+2 2 26:44.0 +35.9
5 27 FERRY Björn SWE 0+1 1 26:44.5 +36.4
6 34 NILSSON Mattias Jr. SWE 0+0 0 26:47.2 +39.1
7 26 TCHOUDOV Maxim RUS 0+1 1 26:51.5 +43.4
8 23 GREIS Michael GER 1+1 2 26:51.8 +43.7
9 94 SUMANN Christoph AUT 1+0 1 26:55.0 +46.9
10 8 BIRNBACHER Andreas GER 1+0 1 27:07.0 +58.9
11 44 WOLF Alexander GER 1+1 2 27:07.3 +59.2
=12 40 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1+1 2 27:07.6 +59.5
=12 115 HOLUBEC Tomas CZE 0+0 0 27:07.6 +59.5
14 31 HAKKINEN Jay USA 0+1 1 27:09.1 +1:01.0
15 58 FREI Thomas SUI 0+0 0 27:10.4 +1:02.3
16 28 KRUGLOV Nikolay RUS 2+0 2 27:12.2 +1:04.1
17 32 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 1+0 1 27:12.5 +1:04.4
18 87 HANEVOLD Halvard NOR 0+1 1 27:12.9 +1:04.8
19 3 NOVIKOV Sergey BLR 0+0 0 27:14.7 +1:06.6
20 45 BERGMAN Carl Johan SWE 1+0 1 27:16.1 +1:08.0
21 106 PRYMA Roman UKR 0+1 1 27:16.5 +1:08.4
=22 14 ECKHOFF Stian NOR 0+0 0 27:18.0 +1:09.9
=22 68 MESOTITSCH Daniel AUT 0+2 2 27:18.0 +1:09.9
24 17 ROESCH Michael GER 0+2 2 27:18.5 +1:10.4
25 98 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+0 0 27:19.1 +1:11.0
26 64 BRINK Jörgen SWE 2+1 3 27:22.8 +1:14.7
27 119 LANG Toni GER 2+2 4 27:23.7 +1:15.6
28 95 JAY Vincent FRA 0+0 0 27:24.1 +1:16.0
29 6 MAKOVEEV Andrei RUS 1+1 2 27:31.1 +1:23.0
30 38 FOURCADE Simon FRA 0+0 0 27:32.6 +1:24.5
31 56 WINDISCH Markus ITA 0+1 1 27:33.0 +1:24.9
32 42 VALIULLIN Rustam BLR 0+2 2 27:36.6 +1:28.5
33 110 COLA Mattia ITA 0+1 1 27:39.0 +1:30.9
34 48 DERYZEMLYA Andriy UKR 1+0 1 27:39.2 +1:31.1
35 13 MAKSIMOV Maxim RUS 2+0 2 27:42.3 +1:34.2
36 99 EBERHARD Julian AUT 1+2 3 27:44.6 +1:36.5
37 92 STEPHAN Christoph GER 1+2 3 27:47.2 +1:39.1
38 10 EBERHARD Tobias AUT 0+3 3 27:47.3 +1:39.2
39 52 DE LORENZI Christian ITA 2+2 4 27:50.9 +1:42.8
40 85 HAFSAS Ronny NOR 2+2 4 27:53.4 +1:45.3
Девушки:POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 16 HAUSWALD Simone GER 0+0 0 23:04.3 0.0
2 76 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0+2 2 23:18.4 +14.1
3 61 HENKEL Andrea GER 0+1 1 23:22.6 +18.3
4 17 IOURIEVA Ekaterina RUS 0+1 1 23:26.9 +22.6
5 79 JONSSON Helena SWE 0+0 0 23:28.1 +23.8
6 29 BERGER Tora NOR 1+0 1 23:29.6 +25.3
7 35 BECK Martina GER 0+0 0 23:34.3 +30.0
8 24 AKHATOVA Albina RUS 0+1 1 23:38.8 +34.5
9 36 DOMRACHEVA Darya BLR 0+1 1 23:41.4 +37.1
10 84 OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin SWE 0+2 2 23:45.3 +41.0
11 42 GWIZDON Magdalena POL 1+0 1 23:47.6 +43.3
12 44 LIU Xianying CHN 0+1 1 23:48.9 +44.6
13 31 TOFALVI Eva ROU 1+0 1 23:49.0 +44.7
14 69 MEDVEDTSEVA Olga RUS 0+1 1 23:52.3 +48.0
15 32 BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR 0+1 1 23:52.4 +48.1
16 50 HITZER Kathrin GER 0+0 0 23:54.3 +50.0
17 27 ROGSTAD Solveig NOR 1+0 1 23:57.0 +52.7
18 92 SOKOLOVA Natalia RUS 0+1 1 23:57.3 +53.0
19 25 y WILHELM Kati GER 1+1 2 23:58.4 +54.1
20 19 LEVCHENKOVA Natalia MDA 1+0 1 24:05.8 +1:01.5
21 23 NEUNER Magdalena GER 0+3 3 24:15.3 +1:11.0
22 18 PONZA Michela ITA 0+0 0 24:15.9 +1:11.6
23 20 r WANG Chunli CHN 0+2 2 24:18.0 +1:13.7
24 14 MACABIES Pauline FRA 0+1 1 24:24.9 +1:20.6
25 11 NEUPOKOEVA Oksana RUS 0+2 2 24:25.3 +1:21.0
26 73 NOVAKOWSKA Weronika POL 1+0 1 24:29.3 +1:25.0
27 90 VEJNAROVA Zdenka CZE 0+1 1 24:31.8 +1:27.5
28 86 MALI Andreja SLO 1+0 1 24:32.2 +1:27.9
29 63 DORIN Marie FRA 0+0 0 24:33.8 +1:29.5
30 52 PURDEA Mihaela ROU 0+1 1 24:34.1 +1:29.8
31 70 ZAITSEVA Olga RUS 2+1 3 24:36.9 +1:32.6
32 26 RASIMOVICIUTE Diana LTU 0+1 1 24:37.7 +1:33.4
33 2 VAYGINA-EFREMOVA Lilia UKR 2+0 2 24:37.9 +1:33.6
34 55 KUDRASHOVA Olga BLR 0+0 0 24:38.5 +1:34.2
35 4 KONG Yingchao CHN 0+2 2 24:40.2 +1:35.9
36 83 INGSTADBJOERG Anne NOR 0+1 1 24:40.4 +1:36.1
37 30 GREGORIN Teja SLO 1+1 2 24:45.9 +1:41.6
38 57 FLATLAND Ann Kristin Aafedt NOR 1+1 2 24:46.5 +1:42.2
39 22 KHRUSTALEVA Elena KAZ 0+1 1 24:46.6 +1:42.3
40 10 DOMEIJ Sofia SWE 0+3 3 24:47.3 +1:43.0
Света радует скоростью, но стрельба....чем-то напоминает Макса позопрошлого сезона.
Offline
#28 14.12.08 20:25
Re: [Биатлон] сезон 2008/2009
Вах-ха-ха!!!!!!! Победа в эстафете у мужиков и у женщин!!!!!!!!!!! Браво! Молодцы!!!! Отмечеам!!!!!!!))))
Offline
#29 14.12.08 21:43
#30 14.12.08 22:17
#31 14.12.08 23:02
Re: [Биатлон] сезон 2008/2009
NigNet, выкладываю, как обычно, очковую сороковку преследования.
POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 1 y SVENDSEN Emil Hegle NOR 1+0+1+1 3 35:46.32 0.0
2 12 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0+2+0 2 35:55.70 +9.4
3 4 r SIKORA Tomasz POL 1+0+0+2 3 35:58.35 +12.0
4 16 KRUGLOV Nikolay RUS 0+0+1+1 2 36:26.28 +39.9
5 5 FERRY Björn SWE 0+1+1+1 3 36:27.12 +40.8
6 39 DE LORENZI Christian ITA 1+0+0+0 1 36:27.23 +40.9
7 8 GREIS Michael GER 1+0+1+1 3 36:40.93 +54.6
8 17 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0+2+0+0 2 36:51.37 +1:05.0
9 9 SUMANN Christoph AUT 1+0+2+0 3 37:00.50 +1:14.2
10 28 JAY Vincent FRA 0+0+1+0 1 37:04.10 +1:17.8
11 11 WOLF Alexander GER 0+1+1+1 3 37:05.53 +1:19.2
12 20 BERGMAN Carl Johan SWE 1+1+2+0 4 37:14.85 +1:28.5
13 35 MAKSIMOV Maxim RUS 0+0+1+1 2 37:15.35 +1:29.0
14 7 TCHOUDOV Maxim RUS 0+1+1+1 3 37:16.01 +1:29.7
15 22 ECKHOFF Stian NOR 1+1+0+1 3 37:32.45 +1:46.1
16 42 SIMMEN Matthias SUI 0+0+1+1 2 37:33.48 +1:47.1
17 34 DERYZEMLYA Andriy UKR 1+0+0+2 3 37:34.42 +1:48.1
18 45 JOLLER Ivan SUI 0+0+0+0 0 37:35.35 +1:49.0
19 31 WINDISCH Markus ITA 0+1+1+0 2 37:38.81 +1:52.5
20 37 STEPHAN Christoph GER 1+1+1+0 3 37:39.67 +1:53.3
21 18 HANEVOLD Halvard NOR 1+0+2+1 4 37:41.28 +1:54.9
22 6 NILSSON Mattias Jr. SWE 4+0+0+1 5 37:41.87 +1:55.5
23 3 OS Alexander NOR 0+2+3+1 6 37:42.82 +1:56.5
24 50 HALLENBARTER Simon SUI 2+0+1+1 4 37:57.21 +2:10.9
25 32 VALIULLIN Rustam BLR 0+0+1+2 3 38:00.01 +2:13.7
26 13 HOLUBEC Tomas CZE 0+1+1+1 3 38:00.54 +2:14.2
27 51 VITEK Zdenek CZE 0+0+1+1 2 38:01.17 +2:14.8
28 24 ROESCH Michael GER 1+1+1+2 5 38:04.46 +2:18.1
29 60 BEREZHNOY Oleg UKR 0+0+0+0 0 38:07.21 +2:20.9
30 27 LANG Toni GER 1+2+1+2 6 38:11.34 +2:25.0
31 38 EBERHARD Tobias AUT 0+1+2+0 3 38:13.43 +2:27.1
32 26 BRINK Jörgen SWE 2+2+1+1 6 38:18.93 +2:32.6
33 23 MESOTITSCH Daniel AUT 2+0+1+2 5 38:19.90 +2:33.6
34 10 BIRNBACHER Andreas GER 3+1+1+0 5 38:21.14 +2:34.8
35 29 MAKOVEEV Andrei RUS 2+1+1+2 6 38:23.03 +2:36.7
36 19 NOVIKOV Sergey BLR 1+1+1+1 4 38:25.21 +2:38.9
37 58 ISA Hidenori JPN 0+0+0+1 1 38:32.73 +2:46.4
38 46 CLEGG Robin CAN 2+1+0+1 4 38:40.40 +2:54.1
39 2 TCHEREZOV Ivan RUS 5+0+2+1 8 38:45.00 +2:58.7
40 49 SEDNEV Serguei UKR 1+1+2+0 4 38:46.43 +3:00.1
Женщины:
POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 7 r BECK Martina GER 0+0+1+0 1 33:41.28 0.0
2 2 SLEPTSOVA Svetlana RUS 1+0+1+2 4 33:59.56 +18.3
3 1 HAUSWALD Simone GER 0+1+2+2 5 34:00.40 +19.2
4 8 AKHATOVA Albina RUS 1+0+1+1 3 34:08.04 +26.8
5 6 BERGER Tora NOR 1+1+1+0 3 34:12.84 +31.6
6 5 JONSSON Helena SWE 3+0+0+0 3 34:17.26 +36.0
7 4 y IOURIEVA Ekaterina RUS 0+1+2+2 5 34:35.70 +54.5
8 12 LIU Xianying CHN 1+1+1+1 4 34:37.01 +55.8
9 19 WILHELM Kati GER 1+1+1+0 3 34:45.32 +1:04.1
10 11 GWIZDON Magdalena POL 1+0+1+1 3 34:46.17 +1:04.9
11 3 HENKEL Andrea GER 0+4+2+0 6 34:58.04 +1:16.8
12 14 MEDVEDTSEVA Olga RUS 0+3+2+0 5 35:28.75 +1:47.5
13 10 OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin SWE 2+2+1+2 7 35:30.85 +1:49.6
14 20 LEVCHENKOVA Natalia MDA 0+1+0+1 2 35:30.86 +1:49.6
15 31 ZAITSEVA Olga RUS 0+1+2+0 3 35:31.29 +1:50.0
16 15 BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR 2+1+0+2 5 35:35.50 +1:54.3
17 43 KHVOSTENKO Oksana UKR 0+0+1+1 2 35:46.51 +2:05.3
18 18 SOKOLOVA Natalia RUS 1+0+2+2 5 35:48.95 +2:07.7
19 39 KHRUSTALEVA Elena KAZ 0+0+0+1 1 35:58.46 +2:17.2
20 37 GREGORIN Teja SLO 1+0+1+1 3 36:02.56 +2:21.3
21 16 HITZER Kathrin GER 1+1+2+2 6 36:04.43 +2:23.2
22 25 NEUPOKOEVA Oksana RUS 2+0+0+3 5 36:09.71 +2:28.5
23 38 FLATLAND Ann Kristin Aafedt NOR 1+2+1+0 4 36:12.43 +2:31.2
24 36 INGSTADBJOERG Anne NOR 0+0+0+2 2 36:19.32 +2:38.1
25 17 ROGSTAD Solveig NOR 0+0+4+0 4 36:22.78 +2:41.5
26 59 BUCHHOLZ Sabrina GER 0+1+1+2 4 36:35.64 +2:54.4
27 41 CARRAZ-COLLIN Julie FRA 1+0+2+0 3 36:42.85 +3:01.6
28 35 KONG Yingchao CHN 1+3+1+1 6 37:03.18 +3:21.9
29 21 NEUNER Magdalena GER 2+2+2+3 9 37:17.09 +3:35.8
30 22 PONZA Michela ITA 0+0+2+2 4 37:22.39 +3:41.1
31 57 HALLER Katja ITA 2+0+0+2 4 37:26.93 +3:45.7
32 29 DORIN Marie FRA 1+1+1+2 5 37:32.15 +3:50.9
33 56 BRUNET Marie Laure FRA 0+0+3+2 5 37:38.45 +3:57.2
34 13 TOFALVI Eva ROU 3+2+1+3 9 37:41.53 +4:00.3
35 23 WANG Chunli CHN 1+3+4+1 9 37:46.07 +4:04.8
36 60 DONG Xue CHN 0+1+3+2 6 37:47.70 +4:06.5
37 50 SONG Chaoqing CHN 0+3+4+1 8 37:49.51 +4:08.3
38 34 KUDRASHOVA Olga BLR 0+3+1+2 6 37:53.59 +4:12.3
39 44 SAUE Eveli EST 2+2+1+1 6 37:53.60 +4:12.4
40 51 NAZAROVA Olga BLR 1+1+1+2 5 38:13.67 +4:32.4
Эстафета.
Мужики:
POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 2 RUSSIA RUS 0+2 1+7 1:24:22.97 0.0
2-1 TCHEREZOV Ivan 0+0 0+0
2-2 TCHOUDOV Maxim 0+2 1+3
2-3 MAKSIMOV Maxim 0+0 0+3
2-4 KRUGLOV Nikolay 0+0 0+1
2 5 AUSTRIA AUT 0+1 2+8 1:26:11.08 +1:48.1
5-1 MESOTITSCH Daniel 0+0 0+3
5-2 PINTER Friedrich 0+0 0+1
5-3 LANDERTINGER Dominik 0+1 2+3
5-4 SUMANN Christoph 0+0 0+1
3 9 UKRAINE UKR 2+5 1+7 1:27:01.50 +2:38.6
9-1 DERKACH Vyacheslav 2+3 0+1
9-2 DERYZEMLYA Andriy 0+1 1+3
9-3 BEREZHNOY Oleg 0+1 0+0
9-4 SEDNEV Serguei 0+0 0+3
4 1 NORWAY NOR 1+8 1+10 1:27:43.38 +3:20.4
1-1 OS Alexander 0+3 0+3
1-2 ECKHOFF Stian 1+3 0+3
1-3 HANEVOLD Halvard 0+1 0+1
1-4 SVENDSEN Emil Hegle 0+1 1+3
5 13 SLOVENIA SLO 0+6 2+5 1:27:47.17 +3:24.2
13-1 DOKL Peter 0+2 0+0
13-2 MARIC Janez 0+3 0+0
13-3 BAUER Klemen 0+0 0+2
13-4 RUPNIK Vasja 0+1 2+3
6 4 SWEDEN SWE 0+4 5+12 1:27:52.50 +3:29.6
4-1 BRINK Jörgen 0+3 2+3
4-2 FERRY Björn 0+0 0+3
4-3 NILSSON Mattias Jr. 0+1 2+3
4-4 BERGMAN Carl Johan 0+0 1+3
7 18 CANADA CAN 1+9 0+2 1:27:56.21 +3:33.3
18-1 CLEGG Robin 1+3 0+0
18-2 PERRAS Scott 0+3 0+0
18-3 GREEN Brendan 0+1 0+2
18-4 LEGUELLEC Jean Philippe 0+2 0+0
8 8 BELARUS BLR 0+3 1+8 1:28:18.41 +3:55.5
8-1 NOVIKOV Sergey 0+1 0+2
8-2 SYMAN Alexandr 0+2 0+0
8-3 ABRAMENKO Evgeny 0+0 0+3
8-4 VALIULLIN Rustam 0+0 1+3
9 3 GERMANY GER 3+7 0+6 1:28:33.77 +4:10.8
3-1 ROESCH Michael 0+2 0+2
3-2 GRAF Daniel 3+3 0+0
3-3 STEPHAN Christoph 0+0 0+2
3-4 WOLF Alexander 0+2 0+2
10 7 ITALY ITA 0+9 5+12 1:28:37.21 +4:14.3
7-1 DE LORENZI Christian 0+3 2+3
7-2 COLA Mattia 0+2 1+3
7-3 VUILLERMOZ Rene Laurent 0+2 1+3
7-4 WINDISCH Markus 0+2 1+3
11 6 FRANCE FRA 1+8 0+5 1:29:12.19 +4:49.2
6-1 JAY Vincent 0+0 0+3
6-2 DEFRASNE Vincent 0+2 0+0
6-3 HABERT Lois 0+3 0+1
6-4 FOURCADE Simon 1+3 0+1
12 16 SWITZERLAND SUI 2+8 3+9 1:29:20.24 +4:57.3
16-1 HALLENBARTER Simon 2+3 0+3
16-2 SIMMEN Matthias 0+0 1+3
16-3 JOLLER Ivan 0+2 0+0
16-4 FREI Thomas 0+3 2+3
13 10 CZECH REPUBLIC CZE 0+5 2+9 1:29:27.96 +5:05.0
10-1 SOUKUP Jaroslav 0+2 0+3
10-2 MORAVEC Ondrej 0+1 0+0
10-3 HOLUBEC Tomas 0+0 1+3
10-4 VITEK Zdenek 0+2 1+3
14 11 SLOVAKIA SVK 2+7 0+6 1:29:52.00 +5:29.1
11-1 HURAJT Pavol 0+1 0+2
11-2 MATIASKO Marek 1+3 0+2
11-3 KAZAR Matej 1+3 0+1
11-4 SIMOCKO Dusan 0+0 0+1
15 15 USA USA 0+8 4+10 1:30:23.28 +6:00.3
15-1 TEELA Jeremy 0+1 1+3
15-2 HAKKINEN Jay 0+3 0+1
15-3 BURKE Tim 0+2 1+3
15-4 CURRIER Russell 0+2 2+3
16 21 POLAND POL 0+6 3+10 1:31:45.82 +7:22.9
21-1 KWAK Adam 0+2 1+3
21-2 SZCZUREK Lukasz 0+0 0+2
21-3 SIKORA Tomasz 0+1 0+2
21-4 PUDA Tomasz 0+3 2+3
17 14 ESTONIA EST 3+10 2+10 1:32:01.63 +7:38.7
14-1 VIKS Priit 1+3 1+3
14-2 TOBRELUTS Indrek 2+3 1+3
14-3 KOIV Kauri 0+2 0+1
14-4 LESSING Roland 0+2 0+3
18 22 KAZAKSTAN KAZ 1+6 2+10 1:32:27.86 +8:04.9
22-1 CHERVYHKOV Alexsandr 0+0 0+2
22-2 NAUMIK Sergey 1+3 1+3
22-3 SAVITSKIY Yan 0+2 0+2
22-4 KENESHEV Dias 0+1 1+3
19 19 FINLAND FIN 1+7 1+8 1:32:48.72 +8:25.8
19-1 KAUPPINEN Jarkko 1+3 0+3
19-2 ANTILA Timo 0+1 1+3
19-3 MÄNTTÄRI Marko Juhani 0+1 0+1
19-4 KALJUNEN Mika 0+2 0+1
20 12 LATVIA LAT 5+4 0+4 1:36:30.97 +12:08.0
12-1 BERZINS Janis 0+0 0+1
12-2 PLEIKSNIS Janis 5+3 0+1
12-3 LIBIETIS Kristaps 0+0 0+2
12-4 BRICIS Ilmars 0+1 0+0
21 20 GREAT BRITAIN GBR 3+6 1+8 1:38:27.35 +14:04.4
20-1 KANE Kevin 0+0 0+0
20-2 JACKSON Lee-Steve 0+3 0+2
20-3 BEYER Pete 0+0 1+3
20-4 LAPONDER Marcel 3+3 0+3
22 17 BULGARIA BUL 7+12 2+6 1:39:48.69 +15:25.7
17-1 KLETCHEROV Michail 0+3 0+0
17-2 ILIEV Vladimir 2+3 0+1
17-3 ANEV Krasimir 2+3 0+2
17-4 BOGDANOV Martin 3+3 2+3
23 23 SERBIA SRB 6+9 7+10 1:49:32.11 +25:09.2
23-1 RASTIC Damir 0+0 3+3
23-2 PETROVIC Milanko 2+3 3+3
23-3 JEREMIC Nikola 1+3 0+1
23-4 MILENKOVIC Aleksandar 3+3 1+3
Женщины:
POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 2 RUSSIA RUS 0+3 0+3 1:10:49.58 0.0
2-1 SLEPTSOVA Svetlana 0+1 0+0
2-2 MEDVEDTSEVA Olga 0+1 0+2
2-3 IOURIEVA Ekaterina 0+1 0+0
2-4 AKHATOVA Albina 0+0 0+1
2 4 NORWAY NOR 0+3 1+5 1:12:44.35 +1:54.8
4-1 ROGSTAD Solveig 0+0 0+1
4-2 BONNEVIE-SVENDSEN Julie 0+0 0+0
4-3 FLATLAND Ann Kristin Aafedt 0+3 1+3
