#46 02.10.08 00:05
#47 02.10.08 15:08
#48 02.10.08 16:15
#49 02.10.08 16:16
Re: Прогноз Лиги Чемпионов, групповой этап-2
1 октября
ЧФР (Румыния) - Челси (Англия) - 0:0 Группа А.
1 октября
Бордо (Франция) - Рома (Италия) - 1:3 Группа А.
1 октября
Интер (Италия) - Вердер (Германия) - 1:1 Группа В.
1 октября
Анортосис (Кипр) - Панатинаикос (Греция) - 3:1 Группа В.
1 октября
Шахтер (Украина) - Барселона (Испания) - 1:2 Группа С.
1 октября
Спортинг (Португалия) - Базель (Швейцария) - 2:0 Группа С.
1 октября
Ливерпуль (Англия) - ПСВ (Голландия) - 3:1 Группа D.
1 октября
Атлетико (Испания) - Марсель (Франция) - 2:1 Группа D.
30 сентября
Ольборг (Дания) - Манчестер Юнайтед (Англия) - 0:3 Группа Е.
30 сентября
Вильярреал (Испания) - Селтик (Шотландия) - 1:0 Группа Е.
30 сентября
Бавария (Германия) - Лион (Франция) - 1:1 Группа F.
30 сентября
Фиорентина (Италия) - Стяуа (Румыния) - 0:0 Группа F.
30 сентября
Арсенал (Англия) - Порту (Португалия) - 4:0 Группа G.
30 сентября
Фенербахче (Турция) - Динамо (Киев, Украина) - 0:0 Группа G.
30 сентября
Зенит (Россия) - Реал (Мадрид, Испания) - 1:2 Группа H.
30 сентября
БАТЭ (Беларусь) - Ювентус (Италия) - 2:2
Offline
#50 02.10.08 18:17
Re: Прогноз Лиги Чемпионов, групповой этап-2
Offline
#51 02.10.08 22:30
#52 03.10.08 00:17
#53 03.10.08 00:21
#54 03.10.08 00:31
#55 03.10.08 00:51
#56 03.10.08 00:53
#57 03.10.08 04:19
Re: Прогноз Лиги Чемпионов, групповой этап-2
30.09.2008
Группа E Ольборг - Манчестер Юнайтед 0-3
Группа E Вильярреал - Селтик 1-0
Группа F Фиорентина - Стяуа 0-0
Группа F Бавария - Лион 1-1
Группа G Арсенал - Порту 4-0
Группа G Фенербахче - Динамо К 0-0
Группа H БАТЭ - Ювентус 2-2
Группа H Зенит - Реал 1-2
01.10.2008
Группа A ЧФР - Челси 0-0
Группа A Бордо - Рома 1-3
Группа B Анортосис Фамагуста - Панатинаикос 3-1
Группа B Интер - Вердер 1-1
Группа C Спортинг - Базель 2-0
Группа C Шахтер Д - Барселона 1-2
Группа D Ливерпуль - ПСВ 3-1
Группа D Атлетико - Марсель 2-1
КУЕФА:
30.09 20:00 ЦСКА М - Славен Белупо 1-0
02.10 20:00 Спартак М - Баник 1-1
02.10 22:45 ФК Копенгаген - ФК Москва 1-1
Турнирная таблица прогнозистов
xoxol 1+1+0+0+1+2+2+3 + 0+1+0+0+3+3+3+1 + 3+3+0 = 27(6)+19(4) = 46(10) - уникальный результат!
Greenny 1+1+0+0+1+0+0+0 + 0+3+0+0+1+1+2+3 + 1+0+0 = 14(2)+20(3) = 34(5)
d1Mka 1+3+0+3+1+3+0+0 + 0+0+0+0+1+3+2+2 + 1+0+0 = 20(4)+13(2) = 33(6)
STEEFLER 1+3+2+0+1+2+0+0 + 0+0+0+2+1+0+1+3 + 1+0+0 = 17(2)+14(2) = 31(4)
polosatiy 1+3+0+0+1+0+0+2 + 0+1+0+0+1+3+1+2 + 2+0+0 = 17(2)+14(2) = 31(4)
fat lip 3+2+0+0+0+2+0+0 + 0+1+0+0+1+2+1+1 + 1+0+3 = 17(2)+14(1) = 31(3)
Benitez 1+1+0+0+1+0+0+2 + 0+0+1+0+3+1+1+3 + 1+0+0 = 15(2)+15(2) = 30(4)
Antoxa 1+0+0+0+1+0+0+0 + 0+0+0+0+1+1+2+2 + 1+0+0 = 9(0)+20(4) = 29(4)
GrandLoG 1+2+0+3+1+2+0+0 + 0+0+0+0+1+3+1+0 + 1+0+3 = 18(3)+11(0) = 29(3)
Vittekk 1+1+0+0+1+2+0+3 + 0+0+1+0+2+3+3+1 + 1+0+0 = 19(3)+9(1) = 28(4)
ALONSO 1+3+0+0+0+0+0+1 + 0+0+0+0+1+1+1+0 + 2+0+2 = 12(1)+16(2) = 28(3)
spez 3+2+0+0+1+0+0+0 + 0+1+0+0+1+1+3+1 + 1+0+0 = 14(2)+13(2) = 27(4)
Karven 1+1+0+0+1+0+0+0 + 0+0+0+2+1+1+2+0 + 1+0+0 = 10(0)+17(3) = 27(3)
NigNet 3+1+0+2+0+2+0+0 + 0+1+0+0+1+1+2+2 + 2+3+0 = 20(2)+7(0) = 27(2)
John_Smith 3+2+2+0+1+3+2+0 + 0+0+0+0+1+0+1+0 + 1+0+0 = 16(2)+10(1) = 26(3)
БА-БАЦ! 1+1+0+0+1+3+0+0 + 0+0+0+0+1+1+1+3 + 1+3+2 = 18(3)+7(1) = 25(4)
San9i 1+1+0+0+0+0+0+0 + 2+0+1+0+3+1+2+1 + 1+0+0 = 13(1)+12(2) = 25(3)
Haruki 1+1+0+0+1+0+0+0 + 2+0+0+0+3+0+2+1 + 1+0+0 = 12(1)+13(1) = 25(2)
Djedai 1+0+0+0+1+0+0+0 + 0+0+0+0+3+1+2+0 + 1+3+0 = 12(2)+12(1) = 24(3)
Palero 1+3+0+3+1+0+0+0 + 0+1+1+0+1+0+1+1 + 1+0+0 = 14(2)+10(1) = 24(3)
Ronaldo 1+3+0+0+0+0+0+3 + 0+0+0+0+1+1+1+0 + 2+0+2 = 14(2)+8(0) = 22(2)
Хомячок 1+2+0+0+1+2+0+1 + 0+1+0+0+1+1+1+0 + 1+0+0 = 12(0)+10(1) = 22(1)
S_H_O_H x+x+x+x+x+x+x+x + 0+0+1+0+3+1+1+3 + x+0+0 = 9(2)+12(2) = 21(4)
Vaiss 3+2+0+2+1+0+0+0 + 0+2+0+0+2+1+1+1 + 1+0+0 = 16(1)+5(1) = 21(2)
paredox 1+3+2+0+0+0+0+0 + 0+0+0+0+0+1+1+0 + 1+0+0 = 9(1)+11(0) = 20(1)
Sweetst 3+1+0+0+1+0+0+0 + 0+0+0+0+1+0+1+1 + 1+0+0 = 9(1)+10(0) = 19(1)
WhiteTrash 1+1+0+3+1+2+0+0 + 0+0+0+0+1+3+1+1 + 1+0+0 = 15(2) - приветствую! сто лет не видно было в прогнозистах! :)
Uriah 3+2+2+0+1+0+0+0 + 0+1+0+0+1+0+1+1 + 1+0+0 = 13(1)+2(0) = 15(1)
МанЮтд [пропуск тура] = 12(1)
Ст@сян [пропуск тура] = 6(1)
Offline
#58 03.10.08 22:09
#59 03.10.08 22:13
#60 03.10.08 22:14
#61 03.10.08 22:37
#62 03.10.08 22:44
#63 04.10.08 23:53
Re: Прогноз Лиги Чемпионов, групповой этап-2
2 polosatiy
Я поставил, чтобы с Greenny сравниться кто лучше угадает тур, но думаю, что продолжу ;)
Offline

