#7 14.12.05 00:56
Re: есть любители биатлона?
E.ON Ruhrgas World Cup 1 OESTERSUND (SWE)
25 ноября 2005 - 29 ноября 2005
Старт Гонка М/Ж
V 26.11.05, 12:45 суббота, 26 ноября 2005, 12:45 (MSK) Спринт М
V 26.11.05, 15:15 суббота, 26 ноября 2005, 15:15 (MSK) Спринт Ж
V 27.11.05, 12:30 воскресенье, 27 ноября 2005, 12:30 (MSK) Гонка преследования М
V 27.11.05, 16:00 воскресенье, 27 ноября 2005, 16:00 (MSK) Гонка преследования Ж
V 29.11.05, 12:15 вторник, 29 ноября 2005, 12:15 (MSK) Эстафета М
V 29.11.05, 14:30 вторник, 29 ноября 2005, 14:30 (MSK) Эстафета Ж
E.ON Ruhrgas World Cup 2 Hochfilzen (AUT)
6 декабря 2005 - 11 декабря 2005
Старт Гонка М/Ж
V 7.12.05, 16:15 среда, 7 декабря 2005, 16:15 (MSK) Индивидуальная гонка Ж
V 8.12.05, 16:15 четверг, 8 декабря 2005, 16:15 (MSK) Индивидуальная гонка М
V 9.12.05, 16:15 пятница, 9 декабря 2005, 16:15 (MSK) Спринт Ж
V 10.12.05, 12:00 суббота, 10 декабря 2005, 12:00 (MSK) Эстафета Ж
V 10.12.05, 14:20 суббота, 10 декабря 2005, 14:20 (MSK) Спринт М
V 11.12.05, 14:00 воскресенье, 11 декабря 2005, 14:00 (MSK) Эстафета М
E.ON Ruhrgas World Cup 3 Brezno-Osrblie (SVK)
14 декабря 2005 - 18 декабря 2005
Старт Гонка М/Ж
-> 15.12.05, 12:30 четверг, 15 декабря 2005, 12:30 (MSK) Индивидуальная гонка М
15.12.05, 15:30 четверг, 15 декабря 2005, 15:30 (MSK) Индивидуальная гонка Ж
16.12.05, 15:30 пятница, 16 декабря 2005, 15:30 (MSK) Спринт М
17.12.05, 14:00 суббота, 17 декабря 2005, 14:00 (MSK) Спринт Ж
18.12.05, 12:15 воскресенье, 18 декабря 2005, 12:15 (MSK) Гонка преследования М
18.12.05, 15:00 воскресенье, 18 декабря 2005, 15:00 (MSK) Гонка преследования Ж
E.ON Ruhrgas World Cup 4 Oberhof (GER)
3 января 2006 - 8 января 2006
Старт Гонка М/Ж
4.01.06, 19:20 среда, 4 января 2006, 19:20 (MSK) Эстафета М
5.01.06, 19:20 четверг, 5 января 2006, 19:20 (MSK) Эстафета Ж
6.01.06, 16:15 пятница, 6 января 2006, 16:15 (MSK) Спринт М
7.01.06, 16:30 суббота, 7 января 2006, 16:30 (MSK) Спринт Ж
8.01.06, 14:00 воскресенье, 8 января 2006, 14:00 (MSK) Масс старт М
8.01.06, 16:30 воскресенье, 8 января 2006, 16:30 (MSK) Масс старт Ж
E.ON Ruhrgas World Cup 5 Ruhpolding (GER)
10 января 2006 - 15 января 2006
Старт Гонка М/Ж
11.01.06, 19:15 среда, 11 января 2006, 19:15 (MSK) Эстафета Ж
12.01.06, 19:15 четверг, 12 января 2006, 19:15 (MSK) Эстафета М
13.01.06, 19:15 пятница, 13 января 2006, 19:15 (MSK) Спринт Ж
14.01.06, 16:15 суббота, 14 января 2006, 16:15 (MSK) Спринт М
15.01.06, 14:00 воскресенье, 15 января 2006, 14:00 (MSK) Гонка преследования Ж
15.01.06, 16:30 воскресенье, 15 января 2006, 16:30 (MSK) Гонка преследования М
E.ON Ruhrgas World Cup 6 Antholz-Anterselva (ITA)
18 января 2006 - 22 января 2006
Старт Гонка М/Ж
19.01.06, 13:30 четверг, 19 января 2006, 13:30 (MSK) Спринт М
19.01.06, 16:15 четверг, 19 января 2006, 16:15 (MSK) Спринт Ж
20.01.06, 16:45 пятница, 20 января 2006, 16:45 (MSK) Гонка преследования М
21.01.06, 15:00 суббота, 21 января 2006, 15:00 (MSK) Гонка преследования Ж
22.01.06, 15:15 воскресенье, 22 января 2006, 15:15 (MSK) Масс старт М
22.01.06, 16:00 воскресенье, 22 января 2006, 16:00 (MSK) Масс старт Ж
Olympic Winter Games Cesana San Sicario (ITA)
10 февраля 2006 - 26 февраля 2006
Старт Гонка М/Ж
11.02.06, 15:00 суббота, 11 февраля 2006, 15:00 (MSK) Индивидуальная гонка М
13.02.06, 14:00 понедельник, 13 февраля 2006, 14:00 (MSK) Индивидуальная гонка Ж
14.02.06, 15:30 вторник, 14 февраля 2006, 15:30 (MSK) Спринт М
16.02.06, 14:00 четверг, 16 февраля 2006, 14:00 (MSK) Спринт Ж
18.02.06, 14:30 суббота, 18 февраля 2006, 14:30 (MSK) Гонка преследования Ж
18.02.06, 16:30 суббота, 18 февраля 2006, 16:30 (MSK) Гонка преследования М
21.02.06, 14:00 вторник, 21 февраля 2006, 14:00 (MSK) Эстафета М
23.02.06, 14:00 четверг, 23 февраля 2006, 14:00 (MSK) Эстафета Ж
25.02.06, 12:00 суббота, 25 февраля 2006, 12:00 (MSK) Масс старт Ж
25.02.06, 14:00 суббота, 25 февраля 2006, 14:00 (MSK) Масс старт М
E.ON Ruhrgas World Cup 7 Pokljuka (SLO)
7 марта 2006 - 11 марта 2006
Старт Гонка М/Ж
8.03.06, 16:15 среда, 8 марта 2006, 16:15 (MSK) Спринт М
9.03.06, 16:15 четверг, 9 марта 2006, 16:15 (MSK) Спринт Ж
11.03.06, 12:15 суббота, 11 марта 2006, 12:15 (MSK) Гонка преследования М
11.03.06, 15:30 суббота, 11 марта 2006, 15:30 (MSK) Гонка преследования Ж
World Championships Mixed Relay Pokljuka (SLO)
12 марта 2006 - 12 марта 2006
Старт Гонка М/Ж
12.03.06, 13:00 воскресенье, 12 марта 2006, 13:00 (MSK) Эстафета МЖ
E.ON Ruhrgas World Cup 8 Kontiolahti (FIN)
15 марта 2006 - 19 марта 2006
Старт Гонка М/Ж
16.03.06, 13:00 четверг, 16 марта 2006, 13:00 (MSK) Спринт Ж
16.03.06, 16:00 четверг, 16 марта 2006, 16:00 (MSK) Спринт М
18.03.06, 15:15 суббота, 18 марта 2006, 15:15 (MSK) Гонка преследования Ж
18.03.06, 16:30 суббота, 18 марта 2006, 16:30 (MSK) Гонка преследования М
19.03.06, 15:00 воскресенье, 19 марта 2006, 15:00 (MSK) Масс старт Ж
19.03.06, 16:30 воскресенье, 19 марта 2006, 16:30 (MSK) Масс старт М
E.ON Ruhrgas World Cup 9 Oslo Holmenkollen (NOR)
22 марта 2006 - 26 марта 2006
Старт Гонка М/Ж
23.03.06, 13:30 четверг, 23 марта 2006, 13:30 (MSK) Спринт Ж
23.03.06, 16:15 четверг, 23 марта 2006, 16:15 (MSK) Спринт М
25.03.06, 15:00 суббота, 25 марта 2006, 15:00 (MSK) Гонка преследования М
25.03.06, 16:30 суббота, 25 марта 2006, 16:30 (MSK) Гонка преследования Ж
26.03.06, 15:00 воскресенье, 26 марта 2006, 15:00 (MSK) Масс старт М
26.03.06, 16:30 воскресенье, 26 марта 2006, 16:30 (MSK) Масс старт Ж
это расписание всех этапов, можете пользоваться
Исправлено HUGO (14.12.05 00:58)
Offline
#8 14.12.05 03:24
Re: есть любители биатлона?
а я не в сг :( и не смотрю:( телека нет, скоро будет :)
интересно, в этом году будет какой нить этап ЧЕ в НСКе....вроде даже обещали в марте один этап ЧМ провести у наст, но без зачета в кубок ЧМ, типа масстарт и эстафета....видимо не будет :(
Offline
#10 14.12.05 16:43
#11 14.12.05 19:18
#12 14.12.05 19:43
#13 15.12.05 16:05
#14 15.12.05 16:54
Re: есть любители биатлона?
максим чудов сейчас занимает 2 место.
Все остальные лохи.
Свен фишер красавец---будет 1, ни одного промаха.
Наши помимо того, что мажут часто, ещё и бегут медленно. Что-то у них там с лыжами. Вроде бы наконец-то наши купили машину для шлифовки лыж(одну) и она где-то заграницей находится. Типа к олимпиаде лыжи хорошо подготовят.
Немцы довольно хорошо выступили.
Бьёрндаллена не было, Чепикова тоже.
Offline
#15 15.12.05 17:02
#16 15.12.05 17:48
#17 15.12.05 17:52
#18 15.12.05 20:38
#19 16.12.05 00:08
#20 07.01.06 16:42
Re: есть любители биатлона?
кто смотрит сейчас мужской спринт?
Максим Чудов!!!! ДЕржись!
Offline
#21 07.01.06 18:26
Re: есть любители биатлона?
Men 10 km Sprint
Final Results
Rank Bib Name Nation P S T Result
1 41 DEFRASNE Vincent FRA 0 0 0 27:03.7
2 7 WOLF Alexander GER 0 1 1 +14.7
3 101 TCHOUDOV Maxim RUS 0 1 1 +22.5
4 25 GREIS Michael GER 2 0 2 +27.5
5 13 ROSTOVTSEV Pavel RUS 0 2 2 +35.1
6 18 RÖSCH Michael GER 1 1 2 +53.5
7 27 TCHEREZOV Ivan RUS 1 1 2 +1:01.4
8 31 DRATCHEV Vladimir BLR 1 0 1 +1:04.3
9 35 TCHEPIKOV Sergei RUS 2 0 2 +1:07.1
10 29 FISCHER Sven GER 1 1 2 +1:11.2
11 42 HANEVOLD Halvard NOR 1 1 2 +1:12.0
12 3 KRUGLOV Nikolay RUS 0 2 2 +1:18.6
13 9 SIKORA Tomasz POL 0 0 0 +1:28.9
14 46 DOSTAL Roman CZE 1 1 2 +1:30.1
15 62 SVENDSEN Emil NOR 1 2 3 +1:35.6
16 28 ZHANG Chengye CHN 0 2 2 +1:38.1
17 1 AIDAROV Alexei BLR 1 1 2 +1:38.6
18 17 RYZHENKOV Oleg BLR 0 3 3 +1:47.2
19 58 GREDLER Ludwig AUT 1 1 2 +1:47.7
20 16 BRICIS Ilmars LAT 1 1 2 +1:50.6
21 98 WOLLSCHLÄGER Jörn GER 2 0 2 +1:51.7
22 43 MARIC Janez SLO 2 1 3 +2:02.5
23 19 SIMMEN Matthias SUI 1 1 2 +2:03.9
24 107 IAROCHENKO Dmitri RUS 0 2 2 +2:07.1
World Cup Total Score Men
Standings after 8 of 26 competitions
POS NAME NAT. SCORE
1 WOLF Alexander GER 266
2 FISCHER Sven GER 225
3 POIREE Raphael FRA 215
4 GREIS Michael GER 207
5 RÖSCH Michael GER 201
6 KRUGLOV Nikolay RUS 196
7 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 173
8 DEFRASNE Vincent FRA 143
9 TCHEPIKOV Sergei RUS 138
10 SIKORA Tomasz POL 137
11 AIDAROV Alexei BLR 136
12 TCHOUDOV Maxim RUS 131
13 FERRY Björn SWE 130
14 BERGMAN Carl-Johan SWE 126
15 TCHEREZOV Ivan RUS 123
16 ROSTOVTSEV Pavel RUS 123
17 ECKHOFF Stian NOR 122
18 HANEVOLD Halvard NOR 102
19 BRICIS Ilmars LAT 96
20 DOSTAL Roman CZE 96
21 SLESINGR Michal CZE 86
22 ROZHKOV Sergei RUS 76
23 DRATCHEV Vladimir BLR 68
24 SVENDSEN Emil NOR 63
25 RYZHENKOV Oleg BLR 63
26 GROSS Ricco GER 62
27 ROTTMANN Wolfgang AUT 59
28 BIRNBACHER Andreas GER 58
29 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 58
30 BACHKIROV Serguei RUS 56
31 ANDRESEN Frode NOR 50
32 ROBERT Julien FRA 49
33 HALLENBARTER Simon SUI 47
34 VALIULLIN Rustam BLR 47
35 BERGER Lars NOR 46
36 MESOTITSCH Daniel AUT 46
37 GJELLAND Egil NOR 43
38 NILSSON Mattias Jr. SWE 42
39 FOURCADE Simon FRA 38
40 ZHANG Chengye CHN 35
41 SUMANN Christoph AUT 35
42 NOVIKOV Sergei BLR 34
43 PINTER Friedrich AUT 32
44 MARIC Janez SLO 28
45 LYSENKO Ruslan UKR 26
46 PUMP Carsten GER 25
47 LESSING Roland EST 22
48 HAKKINEN Jay USA 22
49 EKHOLM David SWE 22
50 RONNING Magne Thorleiv NOR 21
51 AUBERT Alexandre FRA 20
52 MYKLAND Anstein NOR 18
53 HOLUBEC Tomas CZE 16
54 PUURUNEN Paavo FIN 15
55 GREDLER Ludwig AUT 15
56 VITEK Zdenek CZE 14
57 OS Alexander NOR 13
58 MORAVEC Ondrej CZE 13
59 POKLUKAR Matjaz SLO 12
60 GRAF Daniel GER 11
61 GREBOT Lionel FRA 10
62 SHULMAN Filipp RUS 10
63 WOLLSCHLÄGER Jörn GER 10
64 ISA Hidenori JPN 9
65 SIMMEN Matthias SUI 8
66 SUGA Kyoji JPN 8
67 ANDERSEN Haakon NOR 7
68 IAROCHENKO Dmitri RUS 7
69 BERZINS Janis LAT 6
70 CANNARD Ferreol FRA 5
71 SASHURIN Vadim BLR 4
72 PRYMA Roman UKR 4
73 MATIASKO Marek SVK 3
74 DERYZEMLYA Andriy UKR 3
75 PALLHUBER Wilfried ITA 2
76 BAILEY Lowell USA 2
77 GJEDREM Hans Martin NOR 2
78 SYMAN Alexandre BLR 1
79 DERKACH Vyacheslav UKR 1
Исправлено Андрей Хаммер (07.01.06 18:26)
Offline
#22 07.01.06 19:46
#23 07.01.06 19:50
Re: есть любители биатлона?
Сейчас у женщин спринт идет....Олофсон опять рулит :(
Offline
#24 07.01.06 20:31
#25 07.01.06 21:20
Re: есть любители биатлона?
Women 7.5 km Sprint
Final Results
Rank Bib Name Nation P S T Result
1 9 WILHELM Kati GER 1 0 1 23:45.9
2 2 OLOFSSON Anna Carin SWE 0 0 0 +5.9
3 18 TJÖRHOM Linda NOR 0 0 0 +54.7
4 44 PYLEVA Olga RUS 1 1 2 +1:23.2
5 12 GLAGOW Martina GER 1 1 2 +1:24.2
6 32 DENKINGER Simone GER 2 1 3 +1:42.5
7 15 ISHMOURATOVA Svetlana RUS 1 1 2 +1:48.1
8 26 DISL Uschi GER 2 2 4 +1:53.1
9 16 HENKEL Andrea GER 1 2 3 +1:56.4
10 51 DAFOVSKA Ekaterina BUL 1 1 2 +1:57.1
11 50 BECAERT Sylvie FRA 1 0 1 +2:02.5
12 62 LIU Xianying CHN 1 2 3 +2:09.0
13 28 NIKOULTCHINA Irina BUL 2 1 3 +2:24.3
14 24 NAZAROVA Olga BLR 2 1 3 +2:31.5
15 19 POIREE Liv Grete NOR 2 2 4 +2:34.5
16 87 PERETTO Delphyne FRA 0 1 1 +2:35.9
17 53 HOU Yuxia CHN 3 3 6 +2:47.2
18 29 SUN Ribo CHN 2 2 4 +2:49.3
19 93 DONG Xue CHN 1 2 3 +2:50.2
20 74 FLATLAND Ann Kristin NOR 0 1 1 +2:51.3
21 22 KONG Yingchao CHN 3 1 4 +2:52.9
22 48 GWIZDON Magdalena POL 1 2 3 +3:02.0
23 90 SOROKINA Anna RUS 1 2 3 +3:02.5
24 5 MALI Andreja SLO 0 2 2 +3:07.1
25 4 LEVTCHENKOVA Natalia MDA 2 0 2 +3:09.2
26 42 KOBLAR Andreja SLO 2 1 3 +3:09.7
27 6 BAILLY Sandrine FRA 3 1 4 +3:10.3
28 23 GROS Christelle FRA 1 3 4 +3:14.6
29 3 MEGURO Kanae JPN 2 1 3 +3:14.8
30 57 ANISIMOVA Olga RUS 0 0 0 +3:20.0
31 80 MAKAROVA Joulia RUS 0 2 2 +3:21.4
32 30 SANTER Nathalie ITA 2 1 3 +3:22.2
33 58 REZLEROVA Magda CZE 1 1 2 +3:23.7
34 72 SOKOLOVA Natalia BLR 0 2 2 +3:27.7
35 37 APEL Katrin GER 3 2 5 +3:30.2
World Cup Total Score Women
Standings after 8 of 26 competitions
POS NAME NAT. SCORE
1 WILHELM Kati GER 301
2 OLOFSSON Anna Carin SWE 293
3 ISHMOURATOVA Svetlana RUS 274
4 DISL Uschi GER 268
5 ZAITSEVA Olga RUS 213
6 APEL Katrin GER 157
7 PYLEVA Olga RUS 152
8 GLAGOW Martina GER 149
9 ZUBRILOVA Olena BLR 146
10 HENKEL Andrea GER 135
11 DENKINGER Simone GER 133
12 BAILLY Sandrine FRA 131
13 NAZAROVA Olga BLR 121
14 HOU Yuxia CHN 115
15 TJÖRHOM Linda NOR 105
16 GUSEVA Natalia RUS 100
17 EFREMOVA Lilia UKR 98
18 BRANKOVIC Tadeja SLO 96
19 AKHATOVA Albina RUS 95
20 LIU Xianying CHN 87
21 BOGALIY-TITOVETS Anna RUS 86
22 BEER Katja GER 84
23 FILIPOVA Pavlina BUL 82
24 BAVEREL-ROBERT Florence FRA 79
25 POIREE Liv Grete NOR 72
26 IVANOVA Ekaterina BLR 68
27 NIKOULTCHINA Irina BUL 67
28 KOCHER Zina CAN 66
29 GWIZDON Magdalena POL 66
30 DAFOVSKA Ekaterina BUL 66
31 GROS Christelle FRA 64
32 GREGORIN Teja SLO 52
33 BECAERT Sylvie FRA 47
34 PONZA Michela ITA 41
35 KHVOSTENKO Oksana UKR 38
36 ANDREASSEN Gunn Margit NOR 34
37 VEJNAROVA Zdenka CZE 32
38 PAVKOVCEKOVA Marcela SVK 30
39 DONG Xue CHN 30
40 MALGINA Irina RUS 26
41 MALI Andreja SLO 26
42 EIKELAND Liv Kjersti NOR 25
43 LEVTCHENKOVA Natalia MDA 23
44 JONSSON Helena SWE 23
45 HALINAROVA Martina SVK 22
46 PERETTO Delphyne FRA 21
47 SUN Ribo CHN 19
48 FLATLAND Ann Kristin NOR 18
49 LEBEDEVA Anna KAZ 18
50 GRUDICEK Dijana SLO 16
51 BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR 16
52 BERGER Tora NOR 14
53 KONG Yingchao CHN 14
54 SANTER Saskia ITA 12
55 REZLEROVA Magda CZE 12
56 KETTUNEN Outi FIN 11
57 MEGURO Kanae JPN 10
58 HOLUBCOVA Katerina CZE 9
59 ZIKOUNKOVA Ksenia BLR 8
60 SOROKINA Anna RUS 8
61 ISTAD-KRISTIANSEN Gro NOR 8
62 KOBLAR Andreja SLO 8
63 ALBERT Martine CAN 7
64 LIDUMA Madara LAT 6
65 JACQUIN Pauline FRA 6
66 TANANAIKO Irina UKR 6
67 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 6
68 PALKA Krystyna POL 5
69 KEITH Sandra CAN 5
70 CESNEKOVA Irena CZE 4
71 GRZYWA Magdalena POL 3
72 SOKOLOVA Natalia BLR 1
73 ANISIMOVA Olga RUS 1
в этом сезоне мужики лучше женщин выступают, в прошлом вроде наоборот было.
Offline
#26 08.01.06 18:19
Re: есть любители биатлона?
Men 15 km Mass Start
Final Results
Rank Bib Name Nation P P S S T Result
1 15 HANEVOLD Halvard NOR 1 0 0 0 1 39:00.69
2 2 FISCHER Sven GER 1 1 1 0 3 +10.1
3 3 POIREE Raphael FRA 1 1 1 0 3 +10.9
4 11 TCHOUDOV Maxim RUS 1 1 1 0 3 +11.1
5 16 BRICIS Ilmars LAT 0 0 0 0 0 +29.5
6 8 TCHEPIKOV Sergei RUS 2 0 0 0 2 +33.6
7 23 GROSS Ricco GER 0 0 0 2 2 +37.0
8 4 GREIS Michael GER 0 2 0 2 4 +42.9
9 19 ROZHKOV Sergei RUS 0 1 0 1 2 +45.3
10 13 TCHEREZOV Ivan RUS 2 0 0 0 2 +49.2
11 6 KRUGLOV Nikolay RUS 0 1 0 1 2 +1:02.1
12 1 WOLF Alexander GER 1 1 3 0 5 +1:07.1
13 7 DEFRASNE Vincent FRA 0 1 0 2 3 +1:07.9
14 14 ROSTOVTSEV Pavel RUS 0 0 1 2 3 +1:32.3
15 5 RÖSCH Michael GER 1 3 0 1 5 +1:39.4
16 28 VALIULLIN Rustam BLR 0 1 1 1 3 +1:42.5
17 21 SVENDSEN Emil NOR 2 0 1 0 3 +1:43.2
18 12 FERRY Björn SWE 1 0 1 2 4 +1:43.3
19 25 ANDRESEN Frode NOR 3 1 1 2 7 +1:50.8
20 17 DOSTAL Roman CZE 1 2 1 1 5 +1:55.6
21 18 SLESINGR Michal CZE 1 1 1 0 3 +2:05.2
22 9 SIKORA Tomasz POL 0 1 1 3 5 +2:15.3
23 10 AIDAROV Alexei BLR 1 0 2 2 5 +2:26.4
24 20 DRATCHEV Vladimir BLR 2 1 1 3 7 +2:27.1
25 22 RYZHENKOV Oleg BLR 2 1 2 1 6 +2:38.2
26 29 GJELLAND Egil NOR 0 0 4 1 5 +2:42.6
27 26 ROBERT Julien FRA 0 0 2 0 2 +3:54.7
28 30 NILSSON Mattias Jr. SWE 2 3 1 1 7 +4:14.2
29 24 ROTTMANN Wolfgang AUT 1 2 3 3 9 +4:49.0
30 27 HALLENBARTER Simon SUI 0 3 2 2 7 +5:08.4
Опять Чудов порадовал! Молодец, немного сил не хватило...но у него все впереди!
World Cup Total Score Men
Standings after 9 of 26 competitions
POS NAME NAT. SCORE
1 WOLF Alexander GER 288
2 FISCHER Sven GER 271
3 POIREE Raphael FRA 258
4 GREIS Michael GER 237
5 KRUGLOV Nikolay RUS 220
6 RÖSCH Michael GER 217
7 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 173
8 TCHEPIKOV Sergei RUS 172
9 TCHOUDOV Maxim RUS 171
10 DEFRASNE Vincent FRA 163
11 HANEVOLD Halvard NOR 152
12 TCHEREZOV Ivan RUS 149
13 SIKORA Tomasz POL 146
14 AIDAROV Alexei BLR 144
15 FERRY Björn SWE 143
16 ROSTOVTSEV Pavel RUS 141
17 BRICIS Ilmars LAT 133
18 BERGMAN Carl-Johan SWE 126
19 ECKHOFF Stian NOR 122
20 DOSTAL Roman CZE 107
21 ROZHKOV Sergei RUS 104
22 SLESINGR Michal CZE 96
23 GROSS Ricco GER 94
24 SVENDSEN Emil NOR 77
25 DRATCHEV Vladimir BLR 75
26 RYZHENKOV Oleg BLR 69
27 ANDRESEN Frode NOR 62
28 VALIULLIN Rustam BLR 62
29 ROTTMANN Wolfgang AUT 61
30 BIRNBACHER Andreas GER 58
31 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 58
32 BACHKIROV Serguei RUS 56
33 ROBERT Julien FRA 53
34 HALLENBARTER Simon SUI 48
35 GJELLAND Egil NOR 48
36 BERGER Lars NOR 46
37 MESOTITSCH Daniel AUT 46
38 NILSSON Mattias Jr. SWE 45
39 FOURCADE Simon FRA 38
40 ZHANG Chengye CHN 35
41 SUMANN Christoph AUT 35
42 NOVIKOV Sergei BLR 34
43 PINTER Friedrich AUT 32
44 MARIC Janez SLO 28
45 LYSENKO Ruslan UKR 26
46 PUMP Carsten GER 25
47 LESSING Roland EST 22
48 HAKKINEN Jay USA 22
49 EKHOLM David SWE 22
50 RONNING Magne Thorleiv NOR 21
51 AUBERT Alexandre FRA 20
52 MYKLAND Anstein NOR 18
53 HOLUBEC Tomas CZE 16
54 PUURUNEN Paavo FIN 15
55 GREDLER Ludwig AUT 15
56 VITEK Zdenek CZE 14
57 OS Alexander NOR 13
58 MORAVEC Ondrej CZE 13
59 POKLUKAR Matjaz SLO 12
60 GRAF Daniel GER 11
61 GREBOT Lionel FRA 10
62 SHULMAN Filipp RUS 10
63 WOLLSCHLÄGER Jörn GER 10
64 ISA Hidenori JPN 9
65 SIMMEN Matthias SUI 8
66 SUGA Kyoji JPN 8
67 ANDERSEN Haakon NOR 7
68 IAROCHENKO Dmitri RUS 7
69 BERZINS Janis LAT 6
70 CANNARD Ferreol FRA 5
71 SASHURIN Vadim BLR 4
72 PRYMA Roman UKR 4
73 MATIASKO Marek SVK 3
74 DERYZEMLYA Andriy UKR 3
75 PALLHUBER Wilfried ITA 2
76 BAILEY Lowell USA 2
77 GJEDREM Hans Martin NOR 2
78 SYMAN Alexandre BLR 1
79 DERKACH Vyacheslav UKR 1
Offline
#27 08.01.06 21:01
Re: есть любители биатлона?
Классная гонка была - масс-старт у женщин!
Women 12.5 km Mass Start
Final Results
Rank Bib Name Nation P P S S T Result
1 7 GLAGOW Martina GER 0 0 0 0 0 39:05.74
2 6 PYLEVA Olga RUS 0 0 0 0 0 +2.0
3 5 APEL Katrin GER 0 0 1 0 1 +5.3
4 1 WILHELM Kati GER 1 1 1 0 3 +23.8
5 4 DISL Uschi GER 1 1 0 1 3 +25.9
6 14 TJÖRHOM Linda NOR 0 0 0 0 0 +39.2
7 11 BAILLY Sandrine FRA 0 1 1 1 3 +1:03.3
8 10 DENKINGER Simone GER 1 1 1 0 3 +1:11.8
9 9 HENKEL Andrea GER 2 0 1 0 3 +1:22.9
10 28 BECAERT Sylvie FRA 1 0 0 0 1 +1:23.4
11 26 DAFOVSKA Ekaterina BUL 0 0 2 1 3 +1:28.0
12 8 ZUBRILOVA Olena BLR 0 0 0 0 0 +1:31.5
13 18 LIU Xianying CHN 0 2 1 1 4 +1:37.3
14 21 POIREE Liv Grete NOR 0 1 1 2 4 +1:49.1
15 12 NAZAROVA Olga BLR 0 1 0 0 1 +1:56.8
16 2 OLOFSSON Anna Carin SWE 1 2 0 3 6 +2:04.5
17 19 BEER Katja GER 0 1 0 0 1 +2:08.5
18 29 ANDREASSEN Gunn Margit NOR 0 1 0 1 2 +2:20.1
19 20 FILIPOVA Pavlina BUL 0 1 1 1 3 +2:24.2
20 3 ISHMOURATOVA Svetlana RUS 1 2 0 1 4 +2:38.8
21 13 HOU Yuxia CHN 0 1 3 3 7 +2:45.5
22 15 GUSEVA Natalia RUS 0 0 1 1 2 +3:06.7
23 23 NIKOULTCHINA Irina BUL 2 2 1 2 7 +3:22.8
24 16 EFREMOVA Lilia UKR 0 0 1 4 5 +3:32.9
25 25 GWIZDON Magdalena POL 0 3 1 1 5 +3:35.7
26 30 DONG Xue CHN 0 2 2 2 6 +3:45.9
27 24 KOCHER Zina CAN 1 1 2 0 4 +3:51.4
28 27 GROS Christelle FRA 2 2 0 1 5 +3:54.0
29 17 BRANKOVIC Tadeja SLO 3 1 0 1 5 +4:00.3
DNF 22 IVANOVA Ekaterina BLR 2 2 3
World Cup Total Score Women
Standings after 9 of 26 competitions
POS NAME NAT. SCORE
1 WILHELM Kati GER 341
2 OLOFSSON Anna Carin SWE 308
3 DISL Uschi GER 305
4 ISHMOURATOVA Svetlana RUS 285
5 ZAITSEVA Olga RUS 213
6 APEL Katrin GER 200
7 GLAGOW Martina GER 199
8 PYLEVA Olga RUS 198
9 ZUBRILOVA Olena BLR 168
10 HENKEL Andrea GER 163
11 BAILLY Sandrine FRA 163
12 DENKINGER Simone GER 163
13 TJÖRHOM Linda NOR 139
14 NAZAROVA Olga BLR 137
15 HOU Yuxia CHN 125
16 GUSEVA Natalia RUS 109
17 LIU Xianying CHN 107
18 EFREMOVA Lilia UKR 105
19 BRANKOVIC Tadeja SLO 98
20 BEER Katja GER 98
21 AKHATOVA Albina RUS 95
22 FILIPOVA Pavlina BUL 94
23 POIREE Liv Grete NOR 90
24 DAFOVSKA Ekaterina BUL 90
25 BOGALIY-TITOVETS Anna RUS 86
26 BAVEREL-ROBERT Florence FRA 79
27 NIKOULTCHINA Irina BUL 75
28 BECAERT Sylvie FRA 73
29 GWIZDON Magdalena POL 72
30 KOCHER Zina CAN 70
31 IVANOVA Ekaterina BLR 68
32 GROS Christelle FRA 67
33 GREGORIN Teja SLO 52
34 ANDREASSEN Gunn Margit NOR 47
35 PONZA Michela ITA 41
36 KHVOSTENKO Oksana UKR 38
37 DONG Xue CHN 35
38 VEJNAROVA Zdenka CZE 32
39 PAVKOVCEKOVA Marcela SVK 30
40 MALGINA Irina RUS 26
41 MALI Andreja SLO 26
42 EIKELAND Liv Kjersti NOR 25
