#181 11.02.07 23:10
#182 11.02.07 23:19
Re: [Биатлон] Сезон 06/07 начался.
Мне кажется сегодня у мужиков лыжи плохо катили...либо не восстановились после вчерашней эстафеты. Но тот же Грайс как летел по лыжне!!! Не говоря уже о Бьерндалене. Жаль что Ярошенко приболел.
Ну а насчет Макса...то проегрес в стрельбе у него заметен. В следущем сезоне, надеюсь, будет бороться за первое место в зачете кубка мира.
Offline
#183 12.02.07 01:29
#184 12.02.07 10:46
Re: [Биатлон] Сезон 06/07 начался.
Андрей Хаммер написал(а):
1 1 RUSSIA RUS 0+0 0+1 0+1 1:14:36.16
TCHEREZOV Ivan 0+0 0+0 0+0
TCHOUDOV Maxim 0+0 0+1 0+1
IAROCHENKO Dmitri 0+0 0+0 0+0
KRUGLOV Nikolay 0+0 0+0 0+0
)) все пальцы се искрутила - сколько крестики держала...захватывающая гонка была!!! Кажется, Губерниева от перехлестнувших эмоций чуть в комментаторской кабинке инфаркт не хватил ))
МОЛОДЦЫ наши хлопцы )))
Мустанг написал(а):
либо средняя стрельба и сумашедший лыжный ход, как у Бьёрндалена
не сказала бы что у Уле-Эйнара средняя стрельба...стреляет, стервец, как сумасшедшй - и скорость и попадение отличные, как правило!!
Андрей Хаммер написал(а):
Мне кажется сегодня у мужиков лыжи плохо катили...
Ага...Чудов именно на это пожаловался (в новостях коротенькие интервью брали).
НУ а в общем и целом, ЧМ нам канеш не особо удался...
Однако кубки та еще не разыграны...хотя нам (Россиянам) кажется и надеяться в этом сезоне особо не на что...
Offline
#185 13.02.07 00:51
#186 01.03.07 10:58
Re: [Биатлон] Сезон 06/07 начался.
Вчера стартовал этап кубка мира в финском Лахти. Вот результаты индивидуальной гонки у женщин.
Women 15 km Individual
Final Results
Rank Bib Name Nation P S P S T Result
1 18 HENKEL Andrea GER 0 0 0 1 1 49:27.2
2 2 BAVEREL-ROBERT Florence FRA 0 0 0 0 0 +31.6
3 14 WILHELM Kati GER 0 1 1 0 2 +55.1
4 50 OLOFSSON Anna Carin SWE 1 1 0 0 2 +55.3
5 4 LIU Xianying CHN 0 0 0 0 0 +59.3
6 12 NEUNER Magdalena GER 0 0 1 1 2 +1:19.0
7 22 HITZER Kathrin GER 0 0 2 0 2 +1:25.0
8 19 SAUE Eveli EST 0 0 0 0 0 +1:31.2
9 16 KONG Yingchao CHN 1 0 0 0 1 +1:33.5
10 5 GWIZDON Magdalena POL 1 1 0 0 2 +1:36.0
11 1 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0 1 0 1 2 +1:48.7
12 33 YIN Qiao CHN 0 0 0 0 0 +1:54.4
13 48 GLAGOW Martina GER 0 0 0 1 1 +1:56.9
14 30 BERGER Tora NOR 0 0 1 0 1 +2:00.0
15 10 BAILLY Sandrine FRA 1 1 0 1 3 +2:12.5
16 47 DENKINGER Simone GER 1 1 0 1 3 +2:13.8
17 7 APEL Katrin GER 1 0 0 2 3 +2:25.6
18 6 DONG Xue CHN 0 2 0 0 2 +2:33.6
19 43 KHVOSTENKO Oksana UKR 0 0 1 0 1 +2:37.5
20 39 JONSSON Helena SWE 0 0 1 0 1 +2:57.6
21 46 IOURIEVA Ekaterina RUS 0 0 1 2 3 +3:10.1
22 3 BRANKOVIC Tadeja SLO 0 2 1 0 3 +3:13.8
23 29 ANISIMOVA Olga RUS 0 2 0 1 3 +3:18.5
24 35 ANANKO Liudmila BLR 0 0 2 0 2 +3:23.0
25 38 PERETTO Delphine FRA 0 2 0 0 2 +3:24.8
26 56 CARRAZ Julie FRA 0 0 0 0 0 +3:34.3
27 58 WANG Chunli CHN 1 1 0 1 3 +3:41.2
28 15 BECAERT Sylvie FRA 0 1 0 0 1 +3:49.6
29 77 MOERKVE Jori NOR 1 0 0 1 2 +4:14.6
30 9 GREGORIN Teja SLO 0 1 0 1 2 +4:18.4
31 45 KUDRASHOVA Olga BLR 0 2 1 1 4 +5:01.0
32 65 MACABIES Pauline FRA 0 2 0 0 2 +5:03.5
33 40 LIDUMA Madara LAT 0 1 1 2 4 +5:10.5
34 27 PALKA Krystyna POL 2 0 0 1 3 +5:14.4
35 78 KADEVA Nina BUL 0 0 1 0 1 +5:18.8
36 76 BOBAK Paulina POL 0 0 0 0 0 +5:24.3
37 36 TOFALVI Eva ROU 0 1 0 1 2 +5:27.8
38 8 KOCHER Zina CAN 1 0 3 0 4 +6:09.8
39 69 MALI Andreja SLO 2 1 0 0 3 +6:13.3
40 41 NIKOULTCHINA Irina BUL 2 2 0 3 7 +6:20.9
41 62 FIANDINO Roberta ITA 1 0 1 1 3 +6:22.6
42 25 BOULYGINA Anna RUS 1 2 1 2 6 +6:34.6
43 61 SKARDINO Nadezhda BLR 0 2 0 1 3 +6:37.4
44 74 JACQUIN Pauline FRA 0 1 1 1 3 +6:45.0
45 44 FILIPOVA Pavlina BUL 0 2 1 2 5 +6:46.8
46 63 POPOVA Radka BUL 1 0 0 0 1 +6:48.7
47 79 KALINCHIK Liudmila BLR 2 0 2 0 4 +7:04.5
48 51 KRAVTSOVA Evgenia RUS 0 2 0 2 4 +7:13.4
49 34 FLATLAND Ann Kristin NOR 1 1 0 1 3 +7:22.4
50 17 HALLER Katja ITA 2 1 1 0 4 +7:29.2
51 75 PURDEA Mihaela ROU 0 1 0 2 3 +7:36.7
52 72 SHUMILOVA Ekaterina RUS 0 1 1 1 3 +7:46.8
53 49 NILSSON Anna Maria SWE 2 0 0 2 4 +7:48.9
54 60 ANDREASSEN Gunn Margit NOR 1 1 1 1 4 +7:54.4
55 55 DOMEIJ Sofia SWE 2 4 0 1 7 +8:44.1
56 42 GRUDICEK Dijana SLO 1 0 1 2 4 +8:48.9
57 37 YAKOVLEVA Oksana UKR 0 1 0 2 3 +8:51.0
58 31 KEITH Sandra CAN 2 2 0 0 4 +8:56.0
59 20 BARNES Lanny USA 0 2 0 1 3 +9:14.4
60 24 LEBEDEVA Marina KAZ 1 2 2 1 6 +9:30.7
61 66 PORELA Susanna FIN 0 1 2 2 5 +9:45.5
62 68 KRUMINA Gerda LAT 1 2 0 1 4 +9:55.0
63 67 RUD Tetiana UKR 0 2 3 1 6 +10:14.9
64 70 TEELA Denise USA 1 0 0 1 2 +10:33.8
65 54 PONIKWIA Katarzyna POL 2 1 0 0 3 +10:54.4
66 52 PLOTOGEA Dana ROU 1 0 4 1 6 +11:04.6
67 64 TÄHE Tagne EST 0 0 2 3 5 +11:08.7
68 57 BARNES Tracy USA 1 1 1 0 3 +11:09.5
69 21 URPILAINEN Pirjo FIN 3 1 1 1 6 +11:43.9
70 59 KIM Seon-Su KOR 1 2 0 0 3 +12:15.3
71 13 CHU Kyoung-Mi KOR 2 0 0 2 4 +13:17.3
72 32 FOWLER Emma GBR 0 3 1 1 5 +13:51.8
73 26 GOROHOVA Elena MDA 1 2 1 2 6 +14:23.2
DNS 11 VASILJEVIC Aleksandra BIH
DNS 23 SEMERENKO Vita UKR
DNS 28 SOKOLOVA Natalya BLR
DNS 71 OBERHOFER Karin ITA
DNS 73 PIDHRUSHNA Olena UKR
DNF 53 VUCICEVIC Vedrana BIH 1 0
Offline
#187 01.03.07 11:44
#188 01.03.07 23:04
Re: [Биатлон] Сезон 06/07 начался.
Ну у Кати на промах больше (+1 минута), ходом она получается лучшей в гонке, если не ошибаюсь. Надо смотреть статистику.
Результаты сегоднящней индивидуальной гонки у мужчин:
Men 20 km Individual
Final Results
Rank Bib Name Nation P S P S T Result
1 10 POIREE Raphael FRA 0 0 0 1 1 56:41.8
2 19 FOURCADE Simon FRA 0 1 0 0 1 +17.9
3 8 WOLF Alexander GER 0 1 1 0 2 +37.6
4 16 SUMANN Christoph AUT 0 1 0 0 1 +51.9
5 61 VALIULLIN Rustam BLR 1 0 0 0 1 +53.9
6 23 IAROCHENKO Dmitri RUS 0 0 0 2 2 +59.1
7 20 SIKORA Tomasz POL 1 1 0 1 3 +1:03.4
8 22 GREIS Michael GER 0 3 0 0 3 +1:09.3
9 12 KRUGLOV Nikolay RUS 1 0 0 0 1 +1:11.6
10 7 TCHOUDOV Maxim RUS 1 1 1 0 3 +1:12.7
11 24 HANEVOLD Halvard NOR 0 1 0 1 2 +1:14.1
12 30 FISCHER Sven GER 0 1 0 1 2 +1:23.9
13 11 ROZHKOV Sergei RUS 1 0 0 1 2 +1:25.7
14 79 STEPHAN Christoph GER 1 0 1 0 2 +2:32.6
15 21 BURKE Tim USA 0 0 1 1 2 +2:38.2
16 27 SYMAN Alexandr BLR 2 0 0 0 2 +2:39.6
17 9 ANDRESEN Frode NOR 0 4 0 1 5 +2:50.5
18 33 MARIC Janez SLO 0 1 0 2 3 +2:55.0
19 5 ROESCH Michael GER 1 1 1 1 4 +2:58.8
20 53 HABERT Lois FRA 0 1 1 0 2 +2:59.1
21 69 GJELLAND Egil NOR 0 1 0 0 1 +2:59.7
22 15 SLESINGR Michal CZE 0 1 1 1 3 +3:01.0
23 77 EDER Simon AUT 0 0 0 1 1 +3:01.3
24 18 TCHEREZOV Ivan RUS 1 0 1 0 2 +3:03.2
25 44 DERYZEMLYA Andriy UKR 1 1 0 1 3 +3:17.6
26 92 AUBERT Alexandre FRA 1 0 0 1 2 +3:23.4
27 41 ECKHOFF Stian NOR 0 2 1 0 3 +3:43.0
28 57 OS Alexander NOR 2 0 0 2 4 +3:51.1
29 38 NOVIKOV Sergey BLR 0 1 0 1 2 +3:52.1
30 59 KLETCHEROV Michail BUL 0 0 0 1 1 +3:59.3
31 47 ZHANG Chengye CHN 1 2 0 1 4 +4:10.7
32 26 SHULMAN Filipp RUS 1 1 1 0 3 +4:11.1
33 94 RONNING Magne Thorleiv NOR 0 2 0 2 4 +4:18.2
34 62 MORAVEC Ondrej CZE 2 0 1 1 4 +4:28.3
35 78 MAKOVEEV Andrei RUS 0 0 3 1 4 +4:30.1
36 17 FERRY Björn SWE 2 1 2 0 5 +4:34.3
37 13 PINTER Friedrich AUT 2 2 1 0 5 +4:35.9
38 34 HALLENBARTER Simon SUI 0 2 0 1 3 +4:47.0
39 43 DOSTAL Roman CZE 1 1 1 1 4 +4:57.0
40 6 DE LORENZI Christian ITA 1 1 2 1 5 +5:04.0
41 1 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 1 0 1 3 5 +5:10.9
42 64 ZWAHLEN Roland SUI 1 1 1 1 4 +5:13.0
43 49 KOROBEYNIKOV Alexei UKR 0 1 0 2 3 +5:16.3
44 52 PALLHUBER Wilfried ITA 0 1 1 2 4 +5:29.6
45 58 AIDAROV Alexei UKR 0 0 2 2 4 +5:34.3
46 42 PLYWACZYK Krzysztof POL 1 0 0 1 2 +5:35.2
47 50 WOLLSCHLÄGER Jörn GER 1 3 1 1 6 +5:45.7
48 3 BERGMAN Carl Johan SWE 1 0 3 1 5 +5:56.3
49 93 SEDNEV Serguei UKR 1 0 0 3 4 +5:57.9
50 85 MIKLASHEVSKY Vladimir BLR 0 1 0 1 2 +5:58.2
51 51 ANTILA Timo FIN 1 1 1 1 4 +5:58.9
52 48 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 1 0 0 3 4 +6:13.4
53 32 LESSING Roland EST 1 0 3 1 5 +6:15.4
54 4 SIMMEN Matthias SUI 2 3 2 0 7 +6:19.1
55 25 GREDLER Ludwig AUT 2 1 1 1 5 +6:21.2
56 31 HAKKINEN Jay USA 1 0 2 2 5 +6:42.7
57 29 CANNARD Ferreol FRA 0 1 1 1 3 +6:46.0
58 60 KINNUNEN Jouni FIN 0 1 0 0 1 +6:53.1
59 45 CLEGG Robin CAN 1 0 2 1 4 +6:59.0
60 76 WINDISCH Markus ITA 1 0 0 3 4 +7:00.6
61 83 JONSSON Magnus SWE 1 0 0 3 4 +7:02.1
62 55 NILSSON Mattias Jr. SWE 0 0 0 5 5 +7:04.5
63 14 DEFRASNE Vincent FRA 3 2 1 1 7 +7:15.0
64 63 BODZIANA Grzegorz POL 0 1 1 2 4 +7:15.5
65 75 ZHANG Qing CHN 1 1 1 3 6 +7:52.5
66 80 JAY Vincent FRA 2 0 2 0 4 +8:04.7
67 35 TSAKIRIS Athanassios GRE 1 1 0 0 2 +8:13.5
68 66 KAUPPINEN Jarkko FIN 1 1 2 0 4 +8:15.3
69 28 RUDENCHYK Vitaliy BUL 1 0 3 2 6 +8:15.6
70 74 TOBRELUTS Indrek EST 3 0 2 3 8 +8:51.3
71 68 BAILEY Lowell USA 1 3 1 0 5 +9:02.6
72 91 TEELA Jeremy USA 3 1 0 2 6 +9:02.7
73 89 TIAN Ye CHN 0 3 1 2 6 +9:15.5
74 72 LEONI David CAN 1 1 1 2 5 +9:21.4
75 71 BAUER Klemen SLO 1 2 3 3 9 +10:08.0
76 67 BERZINS Janis LAT 3 0 0 2 5 +10:13.2
77 86 MÄNTTÄRI Marko Juhani FIN 1 1 3 1 6 +10:19.3
78 82 ROBB Jaime CAN 1 2 2 2 7 +10:53.0
79 90 DUMBRIS Kaspars LAT 2 2 1 1 6 +10:56.3
80 54 BRICIS Ilmars LAT 1 1 1 3 6 +11:28.9
81 95 BRVAR Gregor SLO 1 2 3 2 8 +11:52.4
82 65 BRAICHENKO Nikolay KAZ 1 4 2 0 7 +12:22.0
83 56 LEE In-Bok KOR 1 2 2 0 5 +12:42.9
84 73 KANE Kevin GBR 1 1 0 3 5 +13:54.1
85 46 JUN Je-Uk KOR 2 1 0 1 4 +14:44.6
86 39 JACKSON Lee-Steve GBR 2 1 4 1 8 +14:47.0
87 81 HODGKINS Lance GBR 1 2 3 2 8 +17:00.4
88 40 GOMBOS Karoly HUN 0 4 1 3 8 +19:59.3
DNS 37 GJEDREM Hans Martin NOR
DNS 70 EKHOLM David SWE
DNS 87 BOGDANOV Martin BUL
DNF 2 GROSS Ricco GER 0 1 0
DNF 36 SAMARDZIJA Bojan BIH 2 4
DNF 84 KOIV Kauri EST 3 2 2
DNF 88 KOBUS Miroslaw POL 0 1 4
Кубок наций среди женщин:
POS NAME NAT. SCORE
1 Germany 5745
2 France 5225
3 Russian Federation 5223
4 Norway 4963
5 Sweden 4684
6 People's Republic of China 4495
7 Belarus 4378
8 Slovenia 4347
9 Ukraine 4144
10 Poland 3805
11 Bulgaria 3241
12 Canada 3158
13 Italy 3056
14 Slovakia 2935
15 Romania 2645
16 Czech Republic 2589
17 United States of America 2497
18 Kazakhstan 2111
19 Latvia 2101
20 Estonia 2017
21 Japan 1721
22 Finland 1527
23 Korea 998
24 Great Britain 939
25 Belgium 711
26 Lithuania 584
27 Bosnia and Herzegovina 507
28 Republic of Moldova 373
29 Croatia 249
30 Switzerland 209
31 Greenland 182
32 Hungary 90
33 Spain 42
34 Argentina 25
Кубок наций среди мужчин:
POS NAME NAT. SCORE
1 Russian Federation 5604
2 Germany 5555
3 Norway 5545
4 France 4890
5 Austria 4576
6 Sweden 4529
7 Czech Republic 4516
8 Italy 4023
9 Ukraine 3855
10 United States of America 3655
11 Belarus 3547
12 Switzerland 3444
13 Poland 3346
14 Slovenia 3321
15 Latvia 2742
16 Canada 2731
17 Slovakia 2716
18 Estonia 2437
19 People's Republic of China 2365
20 Bulgaria 2208
21 Finland 1651
22 Great Britain 1568
23 Japan 1515
24 Kazakhstan 1338
25 Korea 830
26 Greenland 653
27 Hungary 631
28 Belgium 402
29 Greece 342
30 Croatia 317
31 Argentina 287
32 Bosnia and Herzegovina 247
33 Republic of Serbia 246
34 Australia 235
35 Romania 191
36 Netherlands 68
Offline
#189 01.03.07 23:55
#190 02.03.07 20:40
Re: [Биатлон] Сезон 06/07 начался.
Ну чтож! С бронзой Кати Юрьевой! Молодчина! Немного сил не хватило на финише.
Women 7.5 km Sprint
Provisional Results
Rank Bib Name Nation P S T Result
1 15 GLAGOW Martina GER 0 0 0 21:18.3
2 52 WILHELM Kati GER 0 0 0 +4.0
3 49 IOURIEVA Ekaterina RUS 0 0 0 +5.9
4 24 HENKEL Andrea GER 0 0 0 +7.3
5 46 HITZER Kathrin GER 1 0 1 +13.5
6 55 KONG Yingchao CHN 0 0 0 +17.7
7 66 BERGER Tora NOR 0 0 0 +33.8
8 18 DENKINGER Simone GER 1 0 1 +35.1
9 54 DOMRACHEVA Darya BLR 0 1 1 +35.6
10 1 BAVEREL-ROBERT Florence FRA 0 0 0 +47.5
11 6 KHVOSTENKO Oksana UKR 0 0 0 +49.9
12 20 ANANKO Liudmila BLR 0 0 0 +50.8
13 68 WANG Chunli CHN 0 1 1 +52.5
14 44 OLOFSSON Anna Carin SWE 0 2 2 +56.2
15 17 NIKOULTCHINA Irina BUL 1 1 2 +1:05.0
16 41 PERETTO Delphine FRA 1 0 1 +1:06.9
17 7 BRANKOVIC Tadeja SLO 0 0 0 +1:07.0
=18 27 GWIZDON Magdalena POL 1 0 1 +1:09.5
=18 47 JONSSON Helena SWE 0 0 0 +1:09.5
20 2 APEL Katrin GER 2 0 2 +1:20.2
21 50 MOERKVE Jori NOR 0 0 0 +1:21.4
22 30 ANISIMOVA Olga RUS 0 2 2 +1:27.1
23 21 FILIPOVA Pavlina BUL 0 2 2 +1:37.3
24 4 NEUNER Magdalena GER 2 2 4 +1:41.3
25 45 SOKOLOVA Natalya BLR 2 0 2 +1:42.1
=26 58 DOMEIJ Sofia SWE 0 0 0 +1:42.5
=26 73 PLOTOGEA Dana ROU 0 0 0 +1:42.5
28 3 GREGORIN Teja SLO 0 1 1 +1:44.3
29 10 BAILLY Sandrine FRA 2 1 3 +1:46.5
30 9 MOISEEVA Tatiana RUS 0 0 0 +1:47.3
31 82 SHUMILOVA Ekaterina RUS 0 0 0 +1:48.5
32 11 LIU Xianying CHN 0 2 2 +1:49.6
=33 48 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0 1 1 +1:50.5
=33 62 ANDREASSEN Gunn Margit NOR 0 0 0 +1:50.5
35 8 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 1 1 2 +1:51.4
36 86 KALINCHIK Liudmila BLR 1 0 1 +1:57.8
37 19 PALKA Krystyna POL 0 1 1 +1:58.3
38 25 NILSSON Anna Maria SWE 0 1 1 +2:01.2
39 75 MACABIES Pauline FRA 1 0 1 +2:02.0
40 70 CARRAZ Julie FRA 0 1 1 +2:02.3
41 22 BECAERT Sylvie FRA 1 2 3 +2:07.4
42 34 TOFALVI Eva ROU 1 0 1 +2:18.1
43 56 GRUDICEK Dijana SLO 0 1 1 +2:18.2
44 43 PIDHRUSHNA Olena UKR 0 0 0 +2:22.3
45 83 JACQUIN Pauline FRA 0 2 2 +2:27.0
=46 51 SAUE Eveli EST 1 2 3 +2:37.8
=46 57 SKARDINO Nadezhda BLR 0 2 2 +2:37.8
48 5 DONG Xue CHN 2 2 4 +2:40.3
49 12 LIDUMA Madara LAT 0 2 2 +2:41.1
=50 71 FIANDINO Roberta ITA 1 1 2 +2:42.4
=50 80 RUD Tetiana UKR 1 1 2 +2:42.4
52 59 FLATLAND Ann Kristin NOR 0 1 1 +2:43.5
53 31 BOULYGINA Anna RUS 2 2 4 +2:59.5
54 13 BARNES Lanny USA 0 0 0 +2:59.7
55 35 RASIMOVICIUTE Diana LTU 1 3 4 +3:01.3
56 42 KEITH Sandra CAN 1 2 3 +3:03.5
57 16 HALLER Katja ITA 1 2 3 +3:09.5
58 76 KADEVA Nina BUL 0 2 2 +3:10.2
59 85 BARNES Tracy USA 0 0 0 +3:14.0
60 29 MALI Andreja SLO 1 2 3 +3:14.9
61 32 EIE Kari Henneseid NOR 2 2 4 +3:16.8
62 14 KOCHER Zina CAN 2 2 4 +3:19.2
63 69 YAKOVLEVA Oksana UKR 1 1 2 +3:27.6
64 26 SEMERENKO Vita UKR 3 2 5 +3:32.2
65 38 YIN Qiao CHN 2 1 3 +3:32.9
66 67 KRAVTSOVA Evgenia RUS 0 1 1 +3:37.9
67 81 ROGSTAD Solveig NOR 3 1 4 +3:53.4
68 84 PURDEA Mihaela ROU 0 2 2 +3:55.3
69 63 TEELA Denise USA 0 1 1 +3:55.8
70 37 VARIS Kaisa FIN 4 2 6 +3:57.3
71 40 GOROHOVA Elena MDA 0 1 1 +4:02.0
72 60 BOBAK Paulina POL 1 1 2 +4:11.9
73 78 POPOVA Radka BUL 1 3 4 +4:15.8
74 28 LEBEDEVA Marina KAZ 4 0 4 +4:21.7
75 74 PORELA Susanna FIN 0 3 3 +4:22.8
76 72 GLAZERE Liga LAT 3 0 3 +4:41.6
77 79 PONIKWIA Katarzyna POL 0 2 2 +4:46.4
78 33 KIM Seon-Su KOR 3 0 3 +5:12.3
79 36 FOWLER Emma GBR 1 2 3 +5:13.1
80 61 HANNI Sirli EST 3 1 4 +5:17.0
81 23 SLETTEMARK Uiloq GRL 0 2 2 +5:55.0
82 64 WALKER Adele GBR 1 2 3 +6:19.5
83 77 CHU Kyoung-Mi KOR 2 1 3 +6:35.9
84 39 VUCICEVIC Vedrana BIH 1 1 2 +8:46.0
DNS 53 KUDRASHOVA Olga BLR
DNF 65 VASILJEVIC Aleksandra BIH 1
Offline
#191 07.03.07 13:49
Re: [Биатлон] Сезон 06/07 начался.
06.02.2007. Пресс-релиз СБР. Чемпионат России по биатлону в Новосибирске
20-26 марта 2007года в Новосибирске под эгидой Союза биатлонистов России пройдет Чемпионат России по биатлону.
Пресс-релиз
В 2007 году отмечается 50 лет советско-российскому биатлону. За свою полувековую историю отечественный биатлон подарил 31 Олимпийского чемпиона, 62 чемпиона Мира. Празднование 50-летия будет проходить в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета 26 марта 2007 года. Чествовать спортсменов, тренеров, ветеранов, гостей будут руководители Олимпийского комитета, Международной и Российской федерации биатлона, а также звезды российской и зарубежной эстрады. Специалистам, тренерам, спонсорам, ученым и преподавателям за реальные достижения и фундаментальный вклад в развитие отечественного биатлона, решение прикладных проблем, разработку и реализацию инновационных решений будут присуждены Премии и вручены награды.
25-26 марта в Новосибирске в рамках Чемпионата России по биатлону пройдут соревнования на призы памяти Заслуженного тренера России по биатлону Виталия Николаевича Фатьянова, трагически ушедшего из жизни 10 августа 2006 года. За время своей работы в биатлоне выдающийся тренер подготовил двукратную Олимпийскую чемпионку, чемпионку Мира Светлану Ишмуратову, Галину Куклеву, чемпиона мира Анатолия Ждановича, Александра Тропникова, Дмитрия Никифорова, Чемпионов СССР Павла Гамалий, Олега Морозова, Константина Козлова, Сергея Кадачигова, Михаила Хынку, Сергея Забелина.
Компания ООО "КПД-Газстрой" в память о В.Н. Фатьянове учредила призы за первое место по результатам двух гонок: на 12,5 и 15 км. у мужчин - автомобиль Land Cruiser 100 на 10 и 12,5 км. у женщин - автомобиль Lexus. Призерам - денежные призы, медали и дипломы. Соревнования на призы В.Н. Фатьянова будут открытыми с приглашением зарубежных мастеров биатлона. Союз биатлонистов России уделяет большое значение подготовке и проведению этих мероприятий. Все это будет способствовать развитию биатлона, популяризации среди молодежи, авторитету региона, Союза биатлонистов России и страны в целом.
Программа соревнований
20 марта - день приезда, тренировка
21 марта - официальная тренировка
22 марта - церемония открытия
эстафетная гонка 4х7,5 км (мужчины), 4х6 км (женщины)
23 марта - официальная тренировка
24 марта - спринт 10км (мужчины), 7,5 км (женщины)
Приз Виталия Николаевича Фатьянова
25 марта - гонка преследования 12,5 км (мужчины), 10 км (женщины)
26 марта - м/старт 15 км (мужчины), 12,5 км (женщины)
празднование 50-летия отечественного биатлона,
гала-концерт, дружеский ужин, салют
----
В субботу и воскресение обязательно пойду!
Offline
#192 07.03.07 15:13
#193 07.03.07 16:09
Re: [Биатлон] Сезон 06/07 начался.
На биатлонном комплексе, ул. Биатлонная,1.
Там впринципе частенько бывают различные соревнования.
Offline
#194 09.03.07 15:41
#195 10.03.07 22:08
Re: [Биатлон] Сезон 06/07 начался.
Сегодня прошли гонки приследования.
Women 10 km Pursuit
Final Results
Rank Bib Name Nation P P S S T Result
1 3 NEUNER Magdalena GER 0 0 3 0 3 31:58.73
2 1 HENKEL Andrea GER 1 0 0 1 2 +0.6
3 19 WILHELM Kati GER 1 1 0 0 2 +26.9
4 2 IOURIEVA Ekaterina RUS 2 2 1 0 5 +1:16.5
5 23 SOKOLOVA Natalya BLR 1 0 1 0 2 +1:38.8
6 8 ANANKO Liudmila BLR 0 1 1 2 4 +1:46.9
7 9 DOMRACHEVA Darya BLR 1 1 1 3 6 +1:53.4
8 11 GWIZDON Magdalena POL 1 1 1 2 5 +1:58.2
9 7 BAVEREL-ROBERT Florence FRA 1 2 1 1 5 +1:58.3
10 5 KONG Yingchao CHN 1 0 2 2 5 +2:00.2
11 13 HITZER Kathrin GER 2 1 2 1 6 +2:04.4
12 14 ANISIMOVA Olga RUS 0 0 4 1 5 +2:04.5
13 6 KHVOSTENKO Oksana UKR 0 1 1 2 4 +2:17.5
14 30 DONG Xue CHN 0 0 2 2 4 +2:42.9
15 20 BAILLY Sandrine FRA 0 0 4 3 7 +2:44.9
16 12 GREGORIN Teja SLO 0 1 3 2 6 +2:46.6
17 27 APEL Katrin GER 1 0 3 1 5 +2:50.6
18 15 TOFALVI Eva ROU 1 1 1 3 6 +2:57.4
19 29 SLEPTSOVA Svetlana RUS 2 0 1 1 4 +3:06.8
20 22 NIKOULTCHINA Irina BUL 2 2 2 1 7 +3:07.3
21 28 BRANKOVIC Tadeja SLO 0 1 0 2 3 +3:11.2
22 21 LIU Xianying CHN 3 0 1 1 5 +3:17.2
23 45 SAUE Eveli EST 0 0 2 1 3 +3:23.7
24 17 DENKINGER Simone GER 2 1 1 2 6 +3:23.8
25 34 BOULYGINA Anna RUS 0 1 2 0 3 +3:24.5
26 4 OLOFSSON Anna Carin SWE 1 3 2 3 9 +3:36.3
27 10 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 1 0 2 2 5 +3:37.4
28 40 PERETTO Delphine FRA 2 2 1 1 6 +4:00.9
29 47 INGSTADBJOERG Anne NOR 0 0 1 2 3 +4:01.8
30 24 MALI Andreja SLO 0 1 2 3 6 +4:02.1
31 32 JONSSON Helena SWE 1 1 3 1 6 +4:05.8
32 16 GRUDICEK Dijana SLO 3 1 1 2 7 +4:18.2
33 33 YIN Qiao CHN 0 0 1 2 3 +4:21.7
34 43 REZLEROVA Magda CZE 3 0 2 1 6 +4:26.5
35 39 FLATLAND Ann Kristin NOR 0 0 2 1 3 +4:31.6
36 25 KOCHER Zina CAN 0 0 2 2 4 +4:40.9
37 36 BECAERT Sylvie FRA 0 1 3 2 6 +4:44.8
38 38 CARRAZ Julie FRA 2 2 0 2 6 +4:46.4
39 51 BERGER Tora NOR 3 0 3 0 6 +4:58.5
40 35 NIZIAK Ute GER 1 0 0 4 5 +5:00.7
41 54 ANDREASSEN Gunn Margit NOR 2 1 1 2 6 +5:10.6
42 48 VEJNAROVA Zdenka CZE 1 1 1 2 5 +5:11.1
43 56 SOROKINA Anna RUS 1 1 1 2 5 +5:15.9
44 37 PALKA Krystyna POL 1 2 0 3 6 +5:16.6
45 31 KALINCHIK Liudmila BLR 2 1 2 2 7 +5:21.9
